Формула чар для плаща - ловкость I

Формула чар для плаща - ловкость I

Уровень предмета: 22

Обучает наложению на плащ чар, повышающих ловкость на 1. Не может применяться к предметам выше 600-го уровня.

Дополнительная информация

Существо Уровень ID
Acolyte of Shadron (1) 14–0 31541
Acolyte of Vesperon (1) 14–0 31543
Ahn\'kahar Spell Flinger (1) 16–0 31443
Ahn\'kahar Web Winder (1) 16–0 31450
Azure Magus (1) 16–0 30457
Azure Ring Guardian (1) 16–0 30903
Azure Spellbinder (1) 16–0 30904
Azure Warder (1) 16–0 30459
Blistering Steamrager (1) 16–0 30964
Bound Air Elemental (1) 91–0 31452
Bound Fire Elemental (1) 91–0 31453
Bound Water Elemental (1) 91–0 31454
Captain Arnath (1) 2131–0 38298
Captain Arnath (1) 2209–0 38349
Captain Balinda Stonehearth (2) 1216–0 31820
Captain Brandon (1) 2131–0 38299
Captain Brandon (1) 2209–0 38350
Crushcog Battle Suit 1 190–0 43261
Dalronn the Controller (1) 1885–0 31656
Dalronn the Controller (1) 1885–0 31657
Dark Rune Elementalist (1) 16–0 31372
Dark Rune Giant (1) 16–0 31373
Dark Rune Scholar (1) 16–0 31374
Dark Rune Shaper (1) 16–0 31375
Death Knight Cavalier (1) 21–0 29842
Disciple of Shadron (1) 103–0 31544
Disciple of Vesperon (1) 14–0 31546
Dragonflayer Runecaster (1) 1885–0 31663
Dragonflayer Seer (1) 1885–0 30766
Drakkari Fire Weaver (1) 16–0 30927
Drakkari God Hunter (1) 16–0 30929
Drakkari Medicine Man (1) 16–0 30933
Drakkari Shaman (1) 1965–0 31345
Eye of Taldaram (1) 16–0 31457
Frostbringer (1) 16–0 31460
Lesser Air Elemental (1) 14–0 31382
Lightning Construct (1) 16–0 31383
Lokholar the Ice Lord (2) 85–3 31822
Mad Scientist (1) 21–0 29362
Mangrove Ent (1) 16–0 33735
Nature\'s Blade (1) 16–0 33741
Onyx Blaze Mistress (1) 103–0 30998
Phantasmal Cloudscraper (1) 16–0 30907
Phantasmal Ogre (1) 16–0 30912
Phantasmal Water (1) 16–0 30913
Portal Keeper (1) 1720–0 31503
Portal Keeper (1) 14–0 31504
Prince Keleseth (1) 1885–0 30748
Proto-Drake Handler (1) 1885–0 31675
Ring-Lord Conjurer (1) 16–0 30915
Ring-Lord Sorceress (1) 16–0 30916
Risen Archmage (1) 16–0 38167
Risen Archmage (2) 16–0 38725
Risen Archmage (3) 16–0 38735
Risen Drakkari Death Knight (1) 16–0 31352
Risen Drakkari Soulmage (1) 1814–0 31354
Ritual Channeler (1) 16–0 30804
Ritual Target (1) 14–0 30805
Scourge Reanimator (1) 16–0 31359
Snowflake (1) 16–0 30917
Spectral Trainee (1) 21–0 30264
Stormforged Construct (1) 16–0 30971
Stormforged Lieutenant (1) 16–0 30973
Stormforged Mender (1) 16–0 30974
Stormforged Runeshaper (1) 16–0 30975
Stormforged Sentinel (1) 16–0 30976
Stormforged Tactician (1) 16–0 30977
Storming Vortex (1) 16–0 30979
Stratholme Child Specimen 190–0 29868
Stratholme Citizen Specimen 190–0 29865
Stratholme Resident Specimen 190–0 29866
Twilight Apostle (1) 16–0 31471
Twilight Darkcaster (1) 16–0 31472
Twilight Volunteer (1) 16–0 31474
Twilight Worshipper (1) 16–0 31475
Unbound Firestorm (1) 16–0 30983
Ymirjar Witch Doctor (1) 21–0 30823
Алекс 35–0 21342
Алумет Перерожденный 21–0 32300
Анастасия 12–0 44773
Антура Свежая Пашня 104–3 6775
Аэлус Золотистый Рассвет 35–0 34972
Бабуля Стоунфилд 12–3 248
Бальдрук 1077–0 58777
Безумный ученый 21–0 16020
Боевой робот Шестерямстера 14–0 42226
Болотный кроколиск 14–0 41419
Болотыш 16–0 3569
Больная газель 188–0 12296
Ботаник Таэрикс 1638–3 16514
Браконьер из стаи Речной Лапы 20–0 46250
Брат Пакстон 12–3 951
Бритвопанцирный хрустогрыз 350–0 74722
Бродячий сирота 11–1 23712
Буйный смутьян 16–0 46375
Вестник Утеса Быстрое Копыто 104–3 10881
Виктор 35–0 21341
Водорез из клана Злобной Чешуи 2224–0 38300
Военный глашатай Горлач 29–3 10880
Воплощение Морской Ведьмы 2102–0 38302
Вор винтовок из племени Дыбогривов 7–0 36708
Ворожея Риккари 35–0 37173
Ворожея Ши\'кала 35–0 37108
Восставший чаротворец 16–0 27281
Врена Темнопружник 875–3 6376
Выживший гном 875–2 46268
Газель 188–0 4166
Гаффер Пружинопрыг 875–3 46274
Геодезист Кандресс 14–2 16522
Глашатай Гудман 12–3 2198
Глашатай Лунопарда 80–3 10878
Глашатай сумрака Корла 16–2 39679
Гнолл из стаи Мохошкуров 61–0 41390
Гоббер 2159–1 36613
Гоблин-убийца 7–0 50039
Горная пума 7–0 2961
Грелль 189–0 1988
Гремящий глиняный элементаль 16–0 46262
Грозовой плеточник 16–0 32919
Гхаму-ра 128–0 74446