Поврежденная волшебная ткань
Поврежденная волшебная ткань
Уровень предмета: 1
- Требуется 1-й ур.
Дополнительная информация
| Существо | Уровень | ID |
|---|---|---|
| Ваятель магмы из клана Кровавого Молота | 16–0 | 77992 |
| Вьючный вепрь | 2681–0 | 80174 |
| Горианский гладиатор | 16–0 | 79022 |
| Горианский легионер | 16–0 | 79070 |
| Громила из клана Кровавого Молота | 16–0 | 77991 |
| Грутуш Погромщик | 2680–0 | 80312 |
| Гуллок | 2681–0 | 74707 |
| Гуттра Волкожуй | 45–0 | 72967 |
| Кор\'галл | 14–0 | 77020 |
| Крикун из клана Гордунни | 16–0 | 81764 |
| Кроворыл Камнерогов | 2680–0 | 75241 |
| Крушитель из клана Гордунни | 16–0 | 79231 |
| Лавамант из клана Жестокого Холода | 45–0 | 72987 |
| Надсмотрщик из клана Кровавого Молота | 16–0 | 77993 |
| Охотник на волков из клана Жестокого Холода | 45–0 | 72953 |
| Охотник на рабов Брол | 45–0 | 79621 |
| Охотник на рабов Краг | 45–0 | 79623 |
| Поработитель из клана Каменного Молота | 45–0 | 75835 |
| Порожденный Скверной головорез | 16–0 | 90620 |
| Пьяный задира | 2734–0 | 87310 |
| Рассекатель из клана Гордунни | 16–0 | 79234 |
| Сплорг | 2681–0 | 74706 |
| Страж из клана Каменного Молота | 45–0 | 75819 |
| Топотун Криго | 45–0 | 79629 |
| Тхунк | 2681–0 | 74704 |
| Чернорабочий из клана Жестокого Холода | 45–0 | 72955 |
| Шаман стихий Мур\'ог | 16–0 | 76918 |
Требуется для цели задания
| Задание | ID |
|---|---|
| Из хладных рук... | 36417 |