Штык Сломанного когтя

Штык Сломанного когтя

Уровень предмета: 17

Двуручное

  • +8 к сила
  • +38 к выносливость

Значения ориентировочные (по ilvl и весам из ItemSparse), в игре могут отличаться.

  • Требуется 12-й ур.

Дополнительная информация

Существо Уровень ID
Acolyte (1) 2075–0 31201
Algalon the Observer (1) 16–0 33070
Alliance Cleric (1) 1802–0 30498
Alliance Ranger (1) 1802–0 30509
Alliance Slave (1) 534–0 37646
Alliance Spirit Guide (2) 84–32769 31920
Ambrose Boltspark (1) 64–0 36082
Arakkoa Windwalker (1) 14–0 32550
Arch Druid Renferal (2) 1216–3 31923
Arthas (1) 2076–1 31210
Azure Mage Slayer (1) 1720–0 31498
Azure Scale-Binder (1) 1692–0 30517
Azure Sorceror (1) 16–0 31493
Azure Spellbreaker (1) 16–0 31494
Azure Spellbreaker (1) 1720–0 31495
Azure Spellbreaker (1) 1720–0 31496
Brann Snow Target 1–0 29599
Colosos (1) 1694–0 36083
Corrupted Ymirjar (1) 21–0 38185
Crystalline Tender (1) 16–0 30525
Dark Rune Controller (1) 16–0 31371
Druid of the Grove (2) 1216–1 31965
Earthen Protector (1) 35–0 31392
Ebon Blade Marker 35–0 31887
Empowered Adherent (1) 21–0 38396
Empowered Adherent (2) 21–0 38632
Empowered Adherent (3) 21–0 38633
Enslaved Fire Elemental (1) 14–0 33839
Eressea Dawnsinger (1) 1604–0 36085
Expedition Engineer (1) 2105–0 34256
Geist Ambusher (1) 1771–0 37622
Ghostly Priest (1) 16–0 38563
Horde Cleric (1) 16–0 30497
Horde Ranger (1) 16–0 30508
Horde Slave (1) 714–0 37650
Horde Spirit Guide (2) 83–32769 32004
Ichor Globule (1) 16–0 31515
Image of Thalorien Dawnseeker 35–0 37828
Jaelyne Evensong (1) 1076–0 36086
Kologarn (1) 16–0 33909
Lieutenant Sinclari (1) 35–0 32209
Living Constellation (1) 16–0 33116
Mage Hunter Ascendant (1) 16–0 30460
Mage Hunter Initiate (1) 16–0 30478
Mage Slayer (1) 16–0 30473
Nerub\'ar Broodkeeper (1) 21–0 38058
Nerub\'ar Webweaver (1) 21–0 38198
Nexus Lord (1) 14–0 31750
Patches Chain Target 35–0 30995
Phantom Hallucination (1) 16–0 38568
Phantom Mage (1) 16–0 38524
Plague Scientist (1) 21–0 38062
Primalist Thurloga (2) 1214–3 32050
QA Test Dummy 80 Spell Spammer 35–0 27609
Reanimated Adherent (1) 21–0 38397
Reanimated Adherent (2) 21–0 39000
Reanimated Adherent (3) 21–0 39001
Risen Witch Doctor (1) 14–0 37551
Runok Wildmane (1) 104–0 36090
Servant of the Throne (1) 21–0 38057
Severed Essence (1) 16–0 38419
Snowpacked Icicle Target 14–0 33174
Soulguard Animator (1) 16–0 37567
Soulguard Bonecaster (1) 16–0 38193
Soulguard Reaper (1) 16–0 37568
Storm Tempered Keeper (1) 16–0 33700
Stormforged Lightning Target 35–0 29424
Surgical Assistant (1) 21–0 29363
Tortured Rifleman (1) 16–0 38544
Twilight Frost Mage (1) 16–0 33829
Twilight Guardian (1) 16–0 33828
Twilight Pyromancer 16–0 33830
Twilight Shadowblade (1) 16–0 33831
Twilight Slayer 16–0 33832
Vengeful Fleshreaper (1) 21–0 38063
Veteran Mage Hunter (1) 14–0 31500
Winter Revenant (1) 16–0 34141
Winter Rumbler (1) 16–0 34142
Wrathbone Coldwraith (1) 974–0 37637
Ymirjar Deathbringer (1) 1885–0 37641
Ymirjar Flamebearer (1) 21–0 37642
Ymirjar Huntress (1) 2209–0 38131
Ymirjar Skycaller (1) 1885–0 37643
zzOLDFire Resistance Totem II 35–0 7424
zzOLDFire Resistance Totem III 35–0 7425
zzOLDFlametongue Totem II 35–0 6012
zzOLDFlametongue Totem III 35–0 7423
zzOLDFrost Resistance Totem II 35–0 7412
zzOLDFrost Resistance Totem III 35–0 7413
zzOLDHealing Stream Totem II 35–0 3906
zzOLDHealing Stream Totem III 35–0 3907
zzOLDHealing Stream Totem IV 35–0 3908
zzOLDHealing Stream Totem V 2–0 3909
zzOLDMagma Totem II 35–0 7464
zzOLDMagma Totem III 35–0 7465
zzOLDMagma Totem IV 1629–0 7466
zzOLDMana Spring Totem II 1629–0 7414
zzOLDMana Spring Totem III 35–0 7415
zzOLDMana Spring Totem IV 1629–0 7416
zzOLDNature Resistance Totem II 35–0 7468
zzOLDNature Resistance Totem III 35–0 7469
zzOLDSearing Totem IV 35–0 3904
zzOLDSearing Totem V 35–0 7400
zzOLDSearing Totem VI 2–0 7402
zzOLDStoneclaw Totem II 35–0 3911
zzOLDStoneclaw Totem III 35–0 3912
zzOLDStoneclaw Totem IV 35–0 3913
zzOLDStoneclaw Totem V 35–0 7398
zzOLDStoneclaw Totem VI 35–0 7399
zzOLDStoneskin Totem IV 1629–0 7366
zzOLDStoneskin Totem V 35–0 7367
zzOLDStoneskin Totem VI 2–0 7368
zzOLDStrength of Earth Totem IV 35–0 7403
Абсалан Благочестивый 35–3 31259
Акван 35–0 36851
Акиак 1922–0 35467
Акула Северного моря 190–0 35324
Амариэль Верный Солнцу 2123–3 33658
Анахоретка Тесса 1891–3 31054
Артас 2076–1 26499