Упаковка с опознанными растениями
Упаковка с опознанными растениями
Уровень предмета: 1
Дополнительная информация
| Предмет | Кол-во | Шанс % | |
|---|---|---|---|
|
|
Сребролист | 1–1 | 1,00 |
|
|
Магороза | 1–1 | 1,00 |
|
|
Мироцвет | 1–1 | 1,00 |
|
|
Земляной корень | 1–1 | 1,00 |
|
|
Остротерн | 1–1 | 1,00 |
|
|
Скорополох | 1–1 | 1,00 |
|
|
Синячник | 1–1 | 1,00 |
|
|
Корень жизни | 1–1 | 1,00 |
|
|
Кадгаров ус | 1–1 | 1,00 |
|
|
Бледнолист | 1–1 | 1,00 |
|
|
Драконьи зубы | 1–1 | 1,00 |
|
|
Удавник | 1–1 | 1,00 |
|
|
Златошип | 1–1 | 1,00 |
|
|
Огнецвет | 1–1 | 1,00 |
|
|
Лиловый лотос | 1–1 | 1,00 |
|
|
Слезы Артаса | 1–1 | 1,00 |
|
|
Солнечник | 1–1 | 1,00 |
|
|
Пастушья сумка | 1–1 | 1,00 |
|
|
Призрачная поганка | 1–1 | 1,00 |
|
|
Кровь Грома | 1–1 | 1,00 |
|
|
Снолист | 1–1 | 1,00 |
|
|
Золотой сансам | 1–1 | 1,00 |
|
|
Горный серебряный шалфей | 1–1 | 1,00 |
|
|
Печаль-трава | 1–1 | 1,00 |
|
|
Ледяной зев | 1–1 | 1,00 |
Награда за
| Задание | ID |
|---|---|
| Определение растений | 9784 |
| Растения Зангартопи | 9802 |