Пандаренское сливовое вино
Дополнительная информация
| Существо | Уровень | ID |
|---|---|---|
| Воспевательница земли Кровавого Эфеса | 14–0 | 68508 |
| Гилнеасский терзатель | 84–0 | 67794 |
| Гномреганский гренадер | 84–0 | 67419 |
| Гномреганский полевой врач | 84–0 | 68983 |
| Кроколиск-грязежор | 1712–0 | 67922 |
| Мучитель Кровавого Эфеса | 35–0 | 67795 |
| Проклятый хозен-юнга | 14–0 | 71920 |
| Рубака клана Рок\'на | 14–0 | 64732 |
| Рубака Кровавого Эфеса | 35–0 | 67814 |
| Стальгорнский заговорщик | 84–0 | 67762 |
| Часовой из Львиного лагеря | 84–0 | 67396 |
Требуется для цели задания
| Задание | ID |
|---|---|
| Как рыбке бутылка | 31321 |