Частица гармонии
Дополнительная информация
| Существо | Уровень | ID |
|---|---|---|
| Боевой волк Гайи | 35–0 | 67417 |
| Ветроперый птенец | 2136–0 | 71143 |
| Военачальник клана Рок\'на | 35–0 | 65442 |
| Вонекос | 230–0 | 73704 |
| Дрожащая гниль | 190–0 | 69251 |
| Казначей Моквар | 16–0 | 72433 |
| Капитан Морское Копыто | 35–0 | 65151 |
| Капитан Муссон | 35–0 | 65444 |
| Карр Несущий Тьму | 14–0 | 50347 |
| Кровавый страж Грунк | 35–0 | 65154 |
| Небесный капитан \"Неотразимый\" Дазрип | 35–0 | 65609 |
| Подбирающееся Сомнение | 2599–0 | 57396 |
| Стадный сталемех | 2136–0 | 72842 |
| Унга-хозенкетер | 16–0 | 63256 |
| Хавак | 14–0 | 50354 |
| Целитель листвы | 16–0 | 73277 |
| Чжу-Гонь Прокисший | 14–0 | 71919 |
| Торговец | ID |
|---|---|
| Шонн Су | 78461 |
| Старлайт Синклер | 78456 |
| Лок\'нор Кровопал | 73146 |
| Хайден Кристофен | 73143 |
| Лок\'нор Кровопал | 69982 |
| Хайден Кристофен | 69981 |
| Хайден Кристофен | 65166 |
| Лок\'нор Кровопал | 65164 |
Награда за
| Задание | ID |
|---|---|
| Еще больше огромных костей динозавра | 32614 |