Предметы
Записей в базе: 16127
Фильтры
| Название | Ilvl | Треб. | Ячейка | Источник | Тип | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кулак Кенария | 66 | 60 | Двуручное | Двуручная булава | ||
|
|
Левый коготь Эсхандара | 66 | 60 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
Левый коготь Эсхандара | 66 | Одноручное | Кинжал | |||
|
|
Небесный молот-крушитель | 66 | Одноручное | Одноручная булава | |||
|
|
Небесный молот-крушитель | 66 | 60 | Одноручное | Одноручная булава | ||
|
|
Последняя надежда Веримонды | 66 | Одноручное | Кистевое | |||
|
|
Правосудие Джин'до | 66 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
Правый коготь Эсхандара | 66 | 60 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
Проклятие Джин'до | 66 | 60 | Одноручное | Одноручная булава | ||
|
|
Разящая алебарда | 66 | 60 | Двуручное | Древковое | ||
|
|
Черное неистовство | 66 | 60 | Двуручное | Древковое | ||
|
|
Черное прощение | 66 | 60 | Одноручное | Кистевое | ||
|
|
Божественный клинок | 65 | 60 | Двуручное | Двуручный меч | ||
|
|
Волшебный кинжал | 65 | 60 | Одноручное | Кистевое | ||
|
|
Воля Арлокка | 65 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
Зульский крушитель | 65 | 60 | Одноручное | Одноручный топор | ||
|
|
Зульский церемониальный посох | 65 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
Искрящийся кинжал | 65 | 60 | Одноручное | Торговец: Тантальдис Снегоблеск | Кистевое | |
|
|
Касание Мар-ли | 65 | 60 | Дальнобойное | Жезл | ||
|
|
Клинок Темного Шепота | 65 | 60 | Одноручное | Кистевое | ||
|
|
Клык Веноксиса | 65 | 60 | Одноручное | Кистевое | ||
|
|
Коготь мудреца | 65 | 60 | Одноручное | Кистевое | ||
|
|
Когти Арлокк | 65 | 60 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
Когти Текала | 65 | 60 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
Крушитель Джеклик | 65 | 60 | Двуручное | Двуручная булава | ||
|
|
Культивационный молот Симоны | 65 | Одноручное | Одноручная булава | |||
|
|
Ледовый шип | 65 | 60 | Одноручное | Кистевое | ||
|
|
Ледокус | 65 | 60 | Одноручное | Одноручный топор | ||
|
|
Лук архиудара | 65 | 60 | Дальнобойное | Лук | ||
|
|
Метательный кинжал мастера | 65 | 60 | Метательное | Оружие | ||
|
|
Мозгоклык | 65 | 60 | Одноручное | Торговец: Резерфорд Оттяжка | Кистевое | |
|
|
Молот удара бури | 65 | 60 | Одноручное | Торговец: Тантальдис Снегоблеск | Одноручная булава | |
|
|
Непреодолимая сила | 65 | 60 | Двуручное | Торговец: Тантальдис Снегоблеск | Двуручная булава | |
|
|
Нож Кругореззика | 65 | Одноручное | Кистевое | |||
|
|
Посох Железной Коры | 65 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
Посох Железной Коры | 65 | 60 | Двуручное | Торговец: Резерфорд Оттяжка | Посох | |
|
|
Пылающий меч Тибу | 65 | 60 | Одноручное | Одноручный меч | ||
|
|
Разоритель из черного железа | 65 | 60 | Одноручное | Одноручный меч | ||
|
|
Разрушитель из черного железа | 65 | 60 | Одноручное | Одноручный топор | ||
|
|
Разящий скипетр | 65 | 60 | Одноручное | Одноручная булава | ||
|
|
Рокулюс первый | 65 | Двуручное | Двуручная булава | |||
|
|
Руническая сабля души | 65 | Одноручное | Задание: Украшенный рунический меч | Одноручный меч | ||
|
|
Рунический клинок души | 65 | Двуручное |
Задание: Украшенный рунический меч Торговец: Интендант Озорг |
Двуручный меч | ||
|
|
Священный боевой меч | 65 | 60 | Одноручное | Одноручный меч | ||
|
|
Скорострельный перезаряжаемый арбалет Фарада | 65 | Дальнобойное | Арбалет | |||
|
|
Снайперская винтовка Недр | 65 | 60 | Дальнобойное | Огнестрельное | ||
|
|
Тесак Черного Ворона | 65 | Одноручное | Одноручный меч | |||
|
|
Трепанатор | 65 | 60 | Одноручное | Торговец: Тантальдис Снегоблеск | Кистевое |