НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Аман 35–0 0 3582
Аман 35–0 1 34357
Аман\'тул 1770–0 1 125885
Аман\'тул 35–0 1 127936
Аманда Дарлоу Учительница археологии 12–80 1 85927
Аманийская рысь 16–0 1 24043
Аманийская рысь 14–0 1 52839
Аманийский берсерк 1643–0 1 15643
Аманийский берсерк Зандаларские завоеватели 2102–0 1 62299
Аманийский берсерк Зандаларские завоеватели 35–0 1 62624
Аманийский боевой медведь 35–0 1 24379
Аманийский боевой медведь 35–0 1 53276
Аманийский боевой медведь 16–0 1 69177
Аманийский верховой медведь 44–0 1 24217
Аманийский верховой медведь 35–0 1 99683
Аманийский дракондор 1890–0 1 23834
Аманийский дракондор 35–0 1 52185
Аманийский завоеватель 1890–0 1 23580
Аманийский завоеватель 35–0 1 99684
Аманийский застрельщик Зандаларские завоеватели 1771–0 1 66165
Аманийский змей 14–0 1 24338
Аманийский идол защиты 14–0 1 23822
Аманийский идол исцеления 14–0 1 23757
Аманийский кроколиск 190–0 1 24047
Аманийский крушитель черепов Зандаларские завоеватели 16–0 1 60580
Аманийский медведь 44–0 1 23584
Аманийский медвежонок 35–0 1 53136
Аманийский орел 1890–0 1 24159
Аманийский похититель 1890–0 1 52638
Аманийский разбойник Зандаларские завоеватели 2057–0 1 64639
Аманийский укротитель ящеров Зандаларские завоеватели 16–0 1 60581
Аманийское чудище Зандаларские завоеватели 2102–0 1 63516
Аманийское чудище Зандаларские завоеватели 16–0 0 64203
Аманитар 16–0 1 30258
Амаранте Потребительские товары 2070–385 1 28807
Амариэль Верный Солнцу Похитители Солнца 2123–3 1 33658
Амариэль Верный Солнцу 2642–0 1 67674
Амарон Страгарелм 474–3 1 11757
Амаюква Дыхание Луны 14–0 3 77140
Амбал 14–0 1 46608
Амбал Румпуса 2101–0 1 55151
Амбен Надежное Копыто 2028–1 1 98510
Амбициозная знаменитость 7–0 1 47189
Амбициозная знаменитость 35–0 1 47708
Амбициозная знаменитость 35–0 1 47961
Амбициозная знаменитость 35–0 1 47988
Амбо Кэш 1892–3 1 1293
Амбрена 2855–1 1 108347
Амбрена 2855–0 1 108386
Амброз Искрокрут Абсолютный чемпион Гномрегана 64–3 1 33335
Амброз Искрокрут Абсолютный чемпион Гномрегана 875–0 1 34702
Амебовидное порождение 1693–0 1 21395
Амебовидный ужас 16–0 1 20865
Амелия Атертон Учительница первой помощи 12–81 1 50574
Амелия Кларк Дикий гладиатор 1733–4225 1 93907
Амелия Парриш 68–0 1 93610
Амера Скай 35–0 1 32745
Амерун Сень Листвы Укротитель гиппогрифов 80–8193 1 18937
Аметистовый паучок 188–65535 1 63288
Аметистовый паучок 31–0 1 64798
Аметистовый протодракон 35–0 1 32157
Аметистовый скарабей 190–0 1 46129
Аметистовый сланцевый паучонок 190–0 1 49858
Аметистовый сланцевый паучонок 188–65535 1 62182
Аметистовый страж 16–0 1 60047
Аметон 35–0 1 89823
Аметон 35–0 1 90596
Аметор 35–0 1 77625
Ами Девенпорт Торговка 12–129 1 777
Амика 84–2 1 84523
Амилия Сердце Ветра Укротительница ветрокрылов 1074–8193 1 19558
Амин Ученик ювелира 1604–81 1 16703
Амина Реагенты 35–2177 1 26474
Амира Прядильщица Пламени 1665–0 1 33331
Амитель 35–0 1 66810
Амитиэль Странница Туманов 635–3 1 16885
Амиш Громовой Молот Укротитель грифонов 1756–8195 1 18931
Амиши Лазурный Взгляд Хозяйка таверны 2007–65535 1 28687
Амиши Лазурный Взгляд Хозяйка таверны 2007–65535 1 96806
Амиши Лазурный Взгляд Хозяйка таверны 2007–0 1 105437