НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Аумана 1981–3 1 27464
Ауманил Идущая-по-волнам 1950–0 1 31807
Аура Кадгара 35–0 1 86688
Аура Кадгара 35–0 1 87035
Аура Кадгара 35–0 1 87272
Аура неуязвимости 35–0 1 30874
Аурастраза 2010–3 1 26983
Аурелон Наставник паладинов 1638–51 1 16501
Аурелон 35–0 1 100095
Аурель Золотой Лист 994–3 1 15282
Ауриайя 16–0 1 33515
Ауридорми Страж поиска рейдов 1779–1 1 80675
Аурий 35–3 1 10917
Аурин Лунное Сияние Кенарийская экспедиция 1660–3 1 20871
Ауриэлла Вертозубчик 35–1 1 70721
Ауриэль Радостная Песня 2110–1 1 86867
Аурозалия 1604–0 1 18744
Аурок Бронник 1638–4225 1 16917
Аурок Мрачное Проклятие 2050–3 1 29456
Аухула Ученик укротителя гиппогрифов 1694–0 1 22936
Афис 35–0 1 51058
Афран Торговец луками 80–4225 1 40967
Афсане Асрар Помощница хозяина таверны 2007–65535 1 32411
Афсане Асрар Помощница хозяйки таверны 2007–65535 1 96807
Афсане Асрар Помощница хозяина таверны 2007–0 1 105438
Афха Потребительские товары 1981–385 1 27022
Ахакса 35–0 1 87964
Ахан 35–2 1 86522
Ахану Торговец кожаными доспехами 104–4227 1 8359
Ахемен Продавец посохов 1743–4225 1 19043
Ахеон Кор 35–0 1 94792
Ахет Королевский страж 2332–0 1 46325
Ахлурглгр Торговец моллюсками 1968–4227 1 25206
Ахм 35–2 1 77031
Ахм 2110–1 1 85776
Ахм 35–2 1 85777
Ахм 35–0 1 85983
Ахм 35–0 1 88309
Ахмо Громовой Рог 104–3 1 36644
Ахмо Громовой Рог 35–0 1 98448
Ахон Странствующая 190–0 1 50817
Ахонан Наставник воинов 1638–51 1 16771
Ахота Белый Иней 1922–3 1 24127
Ахотэ 35–0 1 87714
Ахри\'ок Дугру 16–0 2 80816
Ахри\'ок Дугру 35–0 1 86230
Ахри\'ок Дугру 35–0 1 87450
Ахри\'ок Дугру 35–0 1 87452
Ахронос 2824–0 1 112705
Ахти Повелитель Бездны 35–0 1 52063
Ахун Повелитель Холода 1998–0 1 25740
Аш\'ала 35–0 1 102937
Аш\'ала 35–0 1 102952
Аш\'ала 35–0 1 103001
Аш\'ала 35–0 1 103021
Аш\'ала 35–0 1 105341
Аш\'ана 35–0 1 17254
Аша Спутник Локры 2653–0 1 72499
Аша Спутник Локры 35–0 1 72539
Аша Спутник Локры 35–0 1 72868
Аша Воронья Песнь Иллидари 2838–1 1 94975
Аша Воронья Песнь Иллидари 2838–2 1 95028
Аша Воронья Песнь Иллидари 35–0 1 97089
Аша Воронья Песнь Иллидари 35–0 1 97617
Аша Воронья Песнь Иллидари 2843–0 1 98158
Аша Воронья Песнь Иллидари 2804–0 1 99966
Аша Воронья Песнь Иллидари 2838–0 1 100038
Аша Воронья Песнь Иллидари 2839–0 1 102798
Аша Воронья Песнь Иллидари 35–0 1 102803
Аша Воронья Песнь Иллидари 2839–0 1 103007
Аша Воронья Песнь Иллидари 2839–2 1 108326
Аша Воронья Песнь Иллидари 2839–0 1 109245
Аша Воронья Песнь Иллидари 2839–0 1 109309
Аша Воронья Песнь Иллидари 2843–0 1 109361
Аша Воронья Песнь Иллидари 0–0 0 111792
Аша Воронья Песнь Иллидари 35–2 1 112666
Ашанем Деньгозвон Пастбища Дымного Леса 35–128 1 96305
Ашильдир Королева валькир 35–0 1 91622
Ашильдир 35–0 1 91724
Ашильдир Королева валькир 190–2 1 93234