НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Барнабус 38–0 1 2753
Барнби 35–0 1 120547
Барни Стопшикс Управляющий 875–1 1 86440
Барни Фарли 35–0 1 88686
Барнил Каменный Горшок 35–3 1 716
Барнил Каменный Горшок 35–0 1 52291
Барнс Конферансье 35–1 1 16812
Барнс Конферансье 35–1 1 114339
Барнс (Смокинг) Конферансье 35–0 1 18643
Барнум Каменная Мантия Банкир 55–65535 1 2460
Барон Питомец Ловчего Блейка 2164–0 1 38832
Барон Питомец Ловчего Блейка 2130–0 1 44463
Барон Питомец Ловчего Блейка 35–0 1 100669
Барон Питомец Ловчего Блейка 35–0 1 103406
Барон Питомец Ловчего Блейка 35–0 1 107982
Барон 0–0 0 108130
Барон Питомец Ловчего Блейка 0–0 0 108947
Барон Акванис 91–0 1 12876
Барон Бездны Галаксис 954–0 1 16939
Барон Вардус 16–0 1 2306
Барон Геддон 54–0 2 12056
Барон Геддон 14–0 0 40147
Барон Геддон 35–0 1 51413
Барон Дольноберег Флибустьеры Южных морей 2028–3 1 3467
Барон Казум Верховный совет Бездны 14–0 1 15205
Барон Казум Верховный совет Бездны 14–0 1 117670
Барон Кровопорч 16–0 1 10819
Барон Обжигон 35–0 1 104653
Барон Обжигон Посланник Повелителя Огня 35–2 1 105055
Барон Обжигон Посланник Повелителя Огня 35–2 1 106649
Барон Обжигон Посланник Повелителя Огня 35–2 1 107195
Барон Обжигон Посланник Повелителя Огня 0–0 0 109775
Барон Огнерр 91–0 3 14461
Барон Раздор 2050–3 1 29343
Барон Раздор 35–3 1 29804
Барон Раздор 35–0 1 93546
Барон Раздор 2804–0 1 101539
Барон Раф Дрейгер 16–0 1 19874
Барон Раф Дрейгер 16–0 1 114318
Барон Раф Дрейгер 0–0 0 115298
Барон Раф Дрейгер 0–0 0 115439
Барон Ревилгаз 120–3 1 2496
Барон Ривендер 21–0 1 10440
Барон Ривендер 2082–3 1 28445
Барон Ривендер 2082–3 1 28910
Барон Ривендер 2100–0 1 29109
Барон Ривендер 21–0 1 30549
Барон Сильверлейн 16–0 1 3887
Барон Тит Ривендер 35–0 1 14683
Барон Ульрик фон Стромхарт 2007–3 1 23729
Барон Фриман Дружина Западного края 1892–3 1 27520
Барон Черногрив 35–3 1 22103
Барон Черногрив 35–0 1 22473
Барон Эшбери 14–0 1 37735
Барон Эшбери 35–0 1 45577
Барон Эшбери 35–0 1 45607
Барон Эшбери 35–0 1 45623
Барон Эшбери 35–3 1 45880
Барон Эшбери 68–0 1 46030
Барон Эшбери 16–0 1 46962
Баронесса Анастари 21–0 1 10436
Баронесса Анастари 35–0 1 45956
Баронесса Доротея Милстип 16–0 1 19875
Баронесса Доротея Милстип 16–0 1 114316
Баронесса Доротея Милстип 0–0 0 115293
Баронесса Доротея Милстип 0–0 0 115440
Баронесса Зилджия 2007–0 1 32739
Баронесса Зилджия 2007–0 1 97024
Барос Алекстон Городской архитектор 12–2 1 1646
Барос Алекстон Архитектор гарнизона 12–3 1 77209
Барос Алекстон Архитектор гарнизона 12–3 1 79243
Барос Алекстон Архитектор гарнизона 35–0 1 79327
Барос Алекстон Архитектор гарнизона 35–0 1 79328
Барос Алекстон Архитектор гарнизона 35–0 1 79436
Барос Алекстон Архитектор гарнизона 35–0 1 79838
Барос Алекстон Архитектор гарнизона 35–2 1 84270
Барос Алекстон Архитектор гарнизона 35–0 1 84514
Барретт Ремси Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда 35–1 1 34816
Барретт Ремси Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда 35–0 1 35035
Барретт Ремси Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда 35–0 1 35766