НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Беглый ордынский матрос 35–0 1 56000
Беглый ордынский матрос 1812–0 1 60554
Беглый ордынский матрос 2263–0 1 60854
Беглый ордынский матрос 2263–0 1 60874
Беглый ордынский матрос 2263–0 1 60891
Беглый ордынский матрос 1812–0 1 65742
Беговой олень-рогач 1999–0 1 4018
Бегун топей из стаи Мохошкуров 61–0 1 1010
Бегунец 35–0 1 98593
Бегунок Питомец Гулдора 29–0 1 47817
Бегущий кабан 152–0 1 75040
Бегущий карибу 35–0 1 25989
Бегущий люторог 35–0 1 25990
Бегущий мамонт 35–0 1 25988
Бежевый Сахар Сладости 1735–640 0 65859
Беженец 534–0 1 43360
Беженец Гай-Чо 190–0 1 71764
Беженец заставы Солнечного Источника 1652–0 1 18293
Беженец из Арууны 35–0 1 75313
Беженец из Арууны 1638–0 1 77751
Беженец из Арууны 534–0 1 81473
Беженец из Аубердина 1076–0 1 33106
Беженец из Валь\'шары 35–0 1 104235
Беженец из Валь\'шары 190–0 1 116150
Беженец из Валь\'шары 35–0 1 121019
Беженец из Гилнеаса 2163–0 1 42970
Беженец из Гилнеаса 2163–0 1 50516
Беженец из Гилнеаса 2163–0 1 50517
Беженец из Гилнеаса 2163–0 1 50518
Беженец из деревни Слабого Ветра 14–0 1 61561
Беженец из Искаала 1950–0 1 24754
Беженец из картеля 474–0 1 40588
Беженец из картеля 35–0 1 98857
Беженец из картеля 35–0 1 98858
Беженец из клана Кровавой Глазницы 1652–0 1 18292
Беженец из клана Чернильной Жабры 35–0 1 61572
Беженец из племени Гурубаши 15–0 1 52437
Беженец из племени Заблудших 1818–0 1 19162
Беженец из племени Речной Гривы 2785–0 1 98854
Беженец из племени Речной Гривы 2028–0 1 98855
Беженец из племени Речной Гривы 2028–0 1 98881
Беженец из племени Серой Мглы 18–0 1 34339
Беженец из Скеттиса 1818–0 1 20874
Беженец из Сурамара 2855–0 1 111901
Беженец из Таунка\'ле 1922–1 1 26179
Беженец из Таунка\'ле 1922–1 1 26184
Беженец из Таунка\'ле 35–0 1 26432
Беженец из Таунка\'ле 35–0 1 26433
Беженец из Таурахо 104–0 1 37487
Беженец из Телмора 35–0 1 75322
Беженец из Телмора 534–0 1 81399
Беженец из Темной Гавани 2207–0 1 37499
Беженец из Туурема 35–0 1 75557
Беженец из Туурема 35–0 1 75929
Беженец из Туурема 35–0 1 76034
Беженец из Туурема 35–0 1 76035
Беженец из Туурема 35–0 1 76211
Беженец из Туурема 35–0 1 76654
Беженец из Туурема 534–0 1 81469
Беженец из Шаттрата 1818–0 1 20877
Беженец из Шаттрата 35–0 1 80941
Беженец Ло\'наш 2654–2 1 81166
Беженец Похитителей Солнца 1801–0 1 68710
Беженец Похитителей Солнца 35–0 1 68978
Беженец с заставы Вольного Ветра 104–1 1 40332
Беженец Торговой Компании 14–0 1 27830
Беженец-одиночка 35–0 1 25778
Беженец-Отрекшийся 35–0 1 31437
Беженка из Валь\'шары 35–0 1 104234
Беженка из Гилнеаса 2163–0 1 50519
Беженка из Гилнеаса 2163–0 1 50520
Беженка из Гилнеаса 2163–0 1 50521
Беженка из племени Гурубаши 15–0 1 52436
Беженка из племени Речной Гривы 2028–0 1 98856
Беженка из племени Речной Гривы 35–0 1 98859
Беженка из Сурамара 2855–0 1 111902
Беженка из Туурема 35–0 1 75681
Беженка-Отрекшаяся 35–0 1 31467
Без сопровождения не входить 35–0 1 88376
Безбилетная крыса 31–0 1 49758