НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Боевой штандарт гильдии 35–0 1 48638
Боевой штандарт защитников Тол Барада 35–0 1 48673
Боевой штандарт клана Грозовой Вершины 35–0 1 14752
Боевой штандарт клана Песни Войны 35–0 1 26678
Боевой штандарт Копья Вол\'джина 35–0 1 85383
Боевой штандарт Ордена Пробудившихся 35–0 1 96118
Боевой штандарт Орды 35–0 0 14466
Боевой штандарт охотников за головами Вол\'джина 35–0 1 96115
Боевой штандарт охотников за саблеронами 35–0 1 96117
Боевой штандарт племени Черного Копья 35–0 1 71499
Боевой штандарт Северного Волка 35–0 0 14751
Боевой штандарт Северного Волка 35–0 1 73407
Боевой элекк 35–0 1 24805
Боевой элекк 35–0 1 74057
Боевой элекк 35–0 1 82520
Боевой як 35–2048 1 59537
Боевой як Ордо 16–0 1 59970
Боевой як Ордо 35–0 1 59975
Боевой ястреб 2209–0 1 38154
Боевой ящер 35–0 1 73868
Боевой ящер 1734–0 1 88037
Боевой ящер 35–0 1 88689
Боеголовка 35–0 1 99382
Боезуб Железного Марша 35–0 1 73677
Боеприпасы Громовой крепости 534–0 1 66308
Боеприпасы огня Скверны 35–65535 1 90610
Боец авангарда из Сумеречной стражи 2821–0 1 115250
Боец Авианы 1770–0 1 107158
Боец Алого ордена 67–0 1 12352
Боец Альянса 35–4096 1 62634
Боец Альянса 11–0 1 542164
Боец арены из клана Драконьей Пасти 1865–0 1 23150
Боец Армии погибели Легиона 35–0 1 117196
Боец Армии погибели Легиона 35–0 1 117205
Боец Армии погибели Легиона 35–0 1 118842
Боец Армии погибели Легиона 35–0 1 118848
Боец Армии погибели Легиона 35–0 1 118849
Боец Армии погибели Легиона 35–65535 1 120051
Боец Армии погибели Легиона 35–65535 1 120052
Боец ближнего боя 35–0 1 72024
Боец Ваандаам 35–3 1 79337
Боец Ваандаам 1812–0 1 81188
Боец Ваандаам 2110–1 1 81265
Боец Ваандаам 35–0 1 83485
Боец Ваандаам 35–0 1 88336
Боец Га\'док 14–0 1 56589
Боец гвардии 90–0 1 121575
Боец из армии Оскверненной Души 16–0 1 111013
Боец из клана Волнистой Чешуи 16–0 1 120473
Боец из клана Грозовой Вершины 1216–0 1 13524
Боец из клана Драконьей Пасти 2308–0 1 46851
Боец из племени Камня Силы 16–0 1 96690
Боец из племени Серого Камня 16–0 1 104615
Боец из племени Серого Камня 16–0 1 104692
Боец клана Рок\'на 35–0 1 65494
Боец Крепости Отваги 2004–0 1 31414
Боец Кровавых Шипов 16–0 1 78857
Боец Легиона 14–0 1 127945
Боец Ломаного Зуба 16–0 0 59414
Боец Ломаного Зуба 16–0 0 60744
Боец Лордерона 83–0 1 17996
Боец Румпуса 2101–0 1 55139
Боец Сильной Руки 84–0 1 65841
Боец Сильной Руки 35–0 1 65959
Боец Служителей Льда 2212–0 1 37531
Боец Смерти 16–0 1 21519
Боец ударного кор\'кронского подразделения 0–0 0 119273
Боец ударного кор\'кронского подразделения 0–0 0 121386
Боец ударного кор\'кронского подразделения 0–0 0 121387
Боец ударного кор\'кронского подразделения 0–0 0 121388
Боец ударного кор\'кронского подразделения 0–0 0 121492
Боец фаланги из ордена Серебряной Длани 0–0 0 109903
Боец Часовых 79–0 1 64615
Боец Часовых 1802–0 1 67790
Боец Шнотца 14–0 4 47562
Боец Шнотца 14–0 4 48214
Боец-ветеран 32–0 1 13526
Божественная защита 35–0 1 87547
Божественная звезда 35–0 1 73692
Боззил Бумбдыщ 2746–1 1 88042