НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Бурук Дрессировщик 1638–17 1 17484
Бурчалка 35–0 1 73517
Бурчаль 35–0 1 16445
Бурый баран 35–0 1 4779
Бурый баран 35–0 1 12372
Бурый верховой волк 35–0 1 5195
Бурый верховой кодо 35–0 1 12354
Бурый верховой северный медведь 35–0 1 31700
Бурый горный лось 35–0 1 100523
Бурый ездовой козел 35–0 1 66150
Бурый ездовой як 35–0 1 65016
Бурый кодо 35–0 0 11689
Бурый кролик 35–0 1 20472
Бурый кролик 35–0 1 29134
Бурый медведь 44–0 1 17345
Бурый медведь 0–0 0 132674
Бурый олень 188–0 0 37786
Бурый проглот 35–0 1 78090
Бурый проглот - босс 35–0 1 78124
Бурый сурок 31–0 1 22480
Бурый сурок 188–65535 1 61752
Бурый элекк 35–0 1 19658
Буря - шаблон 190–0 1 92342
Буря Аргуса 14–0 0 122304
Буря Бурлящей Воды 2296–0 1 90748
Буря глаз 16–0 1 107281
Буря Пустоты 35–0 1 19877
Буря Тени 35–0 1 94232
Бутон 35–0 1 121695
Бутон кровоцвета 16–0 1 40620
Бутон кровоцвета 16–0 1 40622
Бутылка из таверны 35–0 1 73276
Буук 35–0 1 67658
Бууну 29–7 1 47751
Бууну 35–0 1 47833
Буфетчик Бойарди Еда и напитки 1733–129 1 43140
Буфетчик Браф Еда и напитки 1074–641 1 44312
Буфетчица Сковордак Еда и напитки 2159–641 1 49785
Буфо 16–0 1 72775
Буханка хлеба 189–1 1 48300
Бухс Забабахс Игрушки и сувениры 2159–129 1 52809
Бухс Забабахс Игрушки и сувениры 35–0 1 100815
Буччи 2602–0 1 65982
Бушующая земля 35–0 1 99846
Бушующая земляная буря 35–0 1 40406
Бушующий вихрь 16–0 1 28547
Бушующий вихрь 35–0 1 35393
Бушующий дух ветра 7–0 1 40104
Бушующий дух земли 14–0 1 41993
Бушующий дух огня 7–0 1 39852
Бушующий дух шторма 35–0 1 39856
Бушующий огненный вихрь 2234–0 1 39939
Бушующий огненный страж 16–0 1 105137
Бушующий огненный страж 0–0 0 109777
Бушующий скверновод 90–0 1 120635
Бушующий торнадо 1720–0 1 41153
Бушующий элементаль 7–0 1 37703
Буян 59–0 1 1207
Буян Сторожевой кот 35–0 1 73516
Буян из клана Изувеченной Длани 16–0 1 16593
Буян из клана Изувеченной Длани 14–0 0 82057
Буян из клана Изувеченной Длани 16–0 0 82141
Буян из клана Изувеченной Длани 14–0 1 83539
Буян из клана Изувеченной Длани 16–0 0 86285
Буян из клана Костеглодов 1813–0 1 23222
Буян из клана Песни Войны 35–0 1 74425
Буян из клана Песни Войны 35–0 1 82910
Буян из племени Каменного Свода 59–0 2 4855
Буян Каменного Кулака Брулы Блока 16–0 1 102623
Буян-изгой 2734–0 1 87309
БФК9000 35–65535 1 81403
Бывалый геодезист Железного рудника 32–0 1 13556
Бывалый геодезист Ледяного рудника 85–3 1 13538
Бывалый гонец 35–0 1 13518
Бывалый горный пехотинец 32–0 1 13335
Бывалый захватчик Ледяного рудника 32–0 1 13550
Бывалый защитник 11–0 1 13331
Бывалый исследователь Железного рудника 32–0 1 13541
Бывалый исследователь Ледяного рудника 32–0 1 13547
Бывалый налетчик Железного рудника 32–0 1 13544