НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Воин из племени Кривой Сосны 82–0 0 2008
Воин из племени Кровавого Скальпа 28–0 1 587
Воин из племени Ледяной Лапы 2003–0 0 26357
Воин из племени Ледяной Секиры 14–0 1 13957
Воин из племени Мерзлогривов 2264–0 1 41258
Воин из племени Мертвого Леса 82–0 1 7153
Воин из племени Парящего утеса 16–0 0 81738
Воин из племени Парящего утеса 16–0 0 82777
Воин из племени Порочной Ветви 795–0 1 4465
Воин из племени Пророческого Хребта 35–0 1 98599
Воин из племени Синежабрых 18–0 1 1027
Воин из племени Соленого Глаза 16–0 1 111586
Воин из племени Соленой Слюны 18–0 1 3739
Воин из племени Черного Ила 18–3 1 17329
Воин из племени Черножабрых 18–0 1 4461
Воин из племени Чернолесья 82–0 0 2168
Воин из рода Бесконечности 35–0 1 72629
Воин из стаи Кроволапов 16–0 0 27342
Воин из стаи Темношкуров 39–0 1 568
Воин клана Громоборцев 35–0 1 74871
Воин клана Громоборцев 35–0 1 79017
Воин клана Громового Молота 2294–0 1 42518
Воин клана Драконьей Пасти 2305–0 1 43626
Воин клана Драконьей Пасти 35–0 1 43627
Воин клана Драконьей Пасти 85–0 1 44002
Воин клана Драконьей Пасти 2305–0 1 48391
Воин клана Зловещего Плавника 74–0 1 17735
Воин клана Северного Волка 35–0 1 74451
Воин клана Тяжелого Кулака 45–0 1 17136
Воин клинка - приверженец 16–0 1 125788
Воин клинка Шек\'зир 2557–0 1 62563
Воин клинка Шек\'зир 2557–0 1 62749
Воин клинка Шек\'зир 2557–0 1 65995
Воин клинка Шек\'зир 35–0 1 69085
Воин Колючего Меха 82–0 1 33390
Воин Крепости Песни Войны 2402–0 1 25414
Воин Крутогорья 35–0 1 118867
Воин Легиона 2711–0 1 76883
Воин Легиона 2710–0 1 78455
Воин Ледяной Пыли 1935–0 1 26772
Воин Ледяных Пустошей 2100–0 1 29206
Воин Мак\'раны 1953–0 1 89053
Воин Мак\'раны 35–0 1 104816
Воин Моа\'ки 35–0 1 26220
Воин Моа\'ки 2148–0 1 27178
Воин Моа\'ки 35–0 1 51875
Воин могу с фланга 16–0 0 60847
Воин могу с фланга 35–65535 1 61344
Воин Ордо 14–0 1 59972
Воин пламени 35–0 1 54230
Воин племени Амани 1890–0 1 24225
Воин племени Амани DEBUG 35–0 1 25029
Воин племени Гласа Дождя 2066–0 1 28024
Воин племени Гласа Дождя 35–0 1 51450
Воин племени Зимних Плавников 1969–0 1 25217
Воин племени Иглошкурых 152–0 1 4435
Воин племени Мелководного Плавника 16–0 1 110110
Воин племени Мелководного Плавника 35–0 1 112090
Воин племени Мелководного Плавника 16–0 1 114255
Воин племени Серой Мглы 18–0 1 2205
Воин племени Серой Мглы 2111–0 1 33277
Воин племени Соленой Чешуи 18–0 1 871
Воин племени Шепота Тумана 2064–0 1 28109
Воин Пылающего Легиона 2502–0 1 81817
Воин Расколотого Солнца - дреней, женщина, этап 1 35–0 1 25124
Воин Расколотого Солнца - дреней, женщина, этап 2 35–0 1 25125
Воин Расколотого Солнца - дреней, женщина, этап 3 35–0 1 25126
Воин Расколотого Солнца - дреней, женщина, этап 4 35–0 1 25127
Воин Расколотого Солнца - дреней, мужчина, этап 1 35–0 1 25128
Воин Расколотого Солнца - дреней, мужчина, этап 2 35–0 1 25129
Воин Расколотого Солнца - дреней, мужчина, этап 3 35–0 1 25130
Воин Расколотого Солнца - дреней, мужчина, этап 4 35–0 1 25131
Воин Расколотого Солнца - ЭК, женщина, этап 1 35–0 1 25116
Воин Расколотого Солнца - ЭК, женщина, этап 2 35–0 1 25117
Воин Расколотого Солнца - ЭК, женщина, этап 3 35–0 1 25118
Воин Расколотого Солнца - ЭК, женщина, этап 4 35–0 1 25119
Воин Расколотого Солнца - ЭК, мужчина, этап 1 35–0 1 25120
Воин Расколотого Солнца - ЭК, мужчина, этап 2 35–0 1 25121
Воин Расколотого Солнца - ЭК, мужчина, этап 3 35–0 1 25122
Воин Расколотого Солнца - ЭК, мужчина, этап 4 35–0 1 25123