НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Вспеннер 1984–0 1 25418
Всплеск лавы 14–0 1 53787
Всплеск лавы 14–0 1 53788
Всплеск Скверны 35–0 1 120257
Всплеск ша 14–0 1 66140
Всплеск ша 14–0 1 66146
Всплытие 14–0 1 73867
Всполох Рокового Огня 16–0 1 25948
Всполох Скверны 14–0 2 76197
Всполох Скверны 2711–0 1 84283
Вспомогательный аппарат для погружения 35–0 1 40761
Вспоробрюх 1953–0 1 27578
Вспоробрюх 35–0 1 67946
Вспучень 188–65535 1 128020
Вспыл Вояк Распорядитель полетов 1734–8193 1 76784
Вспых Магмажог Снаряжение стража и жестокого гладиатора 35–128 1 107619
Вспыхивающий кристалл Скверны 2780–0 1 109131
Вспыхоменталь Дитя Экзурота 35–65535 0 74591
Вспыхомрак Глава Громил 16–0 1 39194
Вспышка безумия 35–0 1 82242
Вспышка нефритового пламени 14–0 0 72016
Вспышка Отчаяния 14–0 1 66259
Вспышка Скверны 14–0 1 91098
Вспышка Хаоса 14–0 1 41041
Встревоженный гнилостный страж 14–0 1 28745
Встревоженный горожанин Стратхольма 190–0 1 31126
Встревоженный житель Стратхольма 190–0 1 31127
Встревоженный крапивник 16–0 1 61811
Встревоженный лесной хищник 2156–0 1 67071
Встревоженный надсмотрщик 14–0 1 82046
Встревоженный надсмотрщик 14–0 1 82083
Встревоженный похититель семян 16–0 1 61302
Встревоженный продавец 2847–640 1 114529
Встревоженный саурок 16–0 1 63521
Встревоженный строитель 16–0 1 47659
Всхлипывающий аферист Хозяин таверны 35–0 1 87874
Вторгшаяся зломучительница 35–0 1 19290
Вторгшееся щупальце 2175–0 1 34917
Вторгшийся в город 14–0 1 116136
Вторгшийся демон 2102–0 1 34609
Вторгшийся демон 35–0 1 34610
Вторгшийся инфернал 35–0 1 19285
Вторгшийся крушитель 2175–0 1 34961
Вторгшийся ловец Скверны 35–0 1 19286
Вторгшийся Отрекшийся 118–0 1 3804
Вторгшийся страж Скверны 14–0 1 19284
Вторжение Легиона 35–0 1 109720
Вторжение на Терамор - главная программа управления 35–0 1 5632
Вторжение Преисподней - режиссер речи героя 35–0 1 20085
Второе испытание Урсола 35–0 1 104545
Второй алтарь призыва 14–0 1 30744
Второй геодезический знак 35–0 1 20475
Второй лейтенант Вансворт Защитники Тол Барада 11–7 1 48061
Второй пилон 35–0 1 80148
Второй помощник Силлит 16–0 1 108212
Второй помощник Шандрил 32–0 1 8478
Второй сбежавший узник 35–0 1 83733
Втридорог Хозяин таверны 120–65535 1 6807
Ву Пинг 11–81 1 11867
Ву Черное Брюхо Кузнец 35–4224 1 65091
Ву Шен Наставник воинов 12–3 1 5479
Вуаль Азшары 35–0 1 47634
Вуванци Банкир 29–65535 1 46622
Вудси Дух Леса 35–0 1 68033
Вудуист Тиман 35–3 1 48100
Вук-Вук 14–0 1 56691
Вул\'гор Тень Верховного Молота 16–0 2 80048
Вул\'гор Тень Верховного Молота 2735–0 2 82237
Вул\'кан 16–0 0 95886
Вул\'кан 16–0 0 96681
Вул\'кан 35–0 1 101591
Вулаа Муж Лоолы 35–0 1 80454
Вуладжин Уберград 0–0 0 112415
Вулан Товары для кулинарии 126–129 1 12033
Вулкан 14–0 1 52582
Вулкан 35–0 1 54071
Вулкан 16–0 1 54556
Вулкан 35–0 1 88227
Вулкан Аргуса 35–0 1 122219
Вулкан инферналов 14–0 1 34813