НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Дикая капуста кале 35–0 1 60207
Дикая крыса 1802–0 1 43518
Дикая лоза 35–0 1 68772
Дикая лоза 16–0 1 77415
Дикая лошадь 7–0 1 37785
Дикая лошадь 7–0 1 48180
Дикая мандрагора 16–0 1 86260
Дикая мандрагора 14–0 1 88150
Дикая охотница 16–0 1 56655
Дикая полосатая дыня 35–0 1 66134
Дикая пустельга 14–0 1 22979
Дикая расщелина тьмы 14–0 1 18370
Дикая розовая репа 35–0 1 63255
Дикая сестра 35–0 1 99786
Дикая тыква могу 35–0 1 63190
Дикая хрустящая морковь 35–0 1 63149
Дикая цикута 35–0 1 65972
Дикен 14–0 1 67451
Дикие бесы 35–0 1 99739
Дикий бес 35–0 1 55659
Дикий бес 2000–0 1 66278
Дикий бес 35–0 1 70071
Дикий бес 35–0 1 99737
Дикий бес 35–0 1 113266
Дикий бес из племени Буйного Нрава 16–0 1 13276
Дикий боевой волк 16–0 1 79755
Дикий боевой волк 2732–0 1 83000
Дикий боевой волк 35–0 1 83048
Дикий боевой волк 16–0 1 84044
Дикий боевой волк 35–0 1 84108
Дикий боевой волк 2732–0 1 86839
Дикий боевой волк 35–0 1 86846
Дикий боевой волк 2732–0 1 87583
Дикий боевой волк 35–0 1 88295
Дикий вепрь 14–0 1 83719
Дикий вепрь Кровавого Молота 2136–0 1 77994
Дикий верблюд 7–0 1 51193
Дикий верховой элекк племени Темной Крови 35–0 1 18546
Дикий взрослый кабан 189–0 1 42859
Дикий ворг 1895–0 1 24128
Дикий ворген 2173–0 1 37197
Дикий ворген 35–0 1 43893
Дикий ворген 35–0 1 43894
Дикий ворген 2156–0 1 112612
Дикий ворген 2156–0 1 112812
Дикий ворген 2156–0 1 112818
Дикий ворген 2156–0 1 112820
Дикий ворген из стаи Ночной Погибели 2102–0 1 102121
Дикий ворген из стаи Ночной Погибели 2102–0 1 102156
Дикий ворген из стаи Ночной Погибели 2102–0 1 102157
Дикий ворген из стаи Ночной Погибели 2102–0 1 102159
Дикий ворген из стаи Ночной Погибели 2102–0 1 102160
Дикий ворген из стаи Ночной Погибели 2102–0 1 102161
Дикий ворген из стаи Ночной Погибели 2102–0 1 102288
Дикий вурдалак 16–0 1 120309
Дикий гиппогриф обители Павшей Луны 35–0 1 102034
Дикий гиппогриф обители Павшей Луны 35–0 1 102712
Дикий гиппогриф обители Павшей Луны 190–0 1 103549
Дикий головорез 2159–0 1 35304
Дикий горный козел 31–0 1 60242
Дикий горный козлик 31–0 1 60511
Дикий грелль 81–0 0 2190
Дикий гриб 35–0 1 55010
Дикий грифон 15–0 1 2347
Дикий грифон 15–0 1 49251
Дикий детеныш 35–0 1 96126
Дикий детеныш 16–0 1 119867
Дикий дозорный 2173–0 1 37489
Дикий дракондор 35–1 1 25236
Дикий дракончик 2643–0 1 100524
Дикий древень 35–0 1 68865
Дикий дух Гилнеаса Дружина Гилнеаса 2165–0 1 102878
Дикий зайцелоп 188–0 1 23487
Дикий защитник 16–0 2 34035
Дикий зловещий охотник 1847–0 1 116204
Дикий зловещий охотник 90–0 1 120855
Дикий зловещий охотник 90–0 1 121339
Дикий змей 16–0 3 30275
Дикий кабан 35–0 1 74621
Дикий кабан 35–0 1 74633