НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Король-чародей - точка появления 35–0 1 89081
Корональный выброс 16–0 1 103790
Корос Расщепитель Душ 16–0 1 90404
Корос Расщепитель Душ 35–0 1 90604
Корот Сметигор 16–0 1 36294
Корот Сметигор 16–0 1 36528
Корот Сметигор 1934–0 1 37808
Короткая пушка 35–0 1 81435
Короткая пушка 35–0 1 81950
Короткая пушка 35–0 1 107433
Коротышка Орудийный расчет дворфов 55–0 1 10611
Коротышка Джон Мифрил 35–3 1 14508
Коротышка Чистый Воздушный Змей Распорядитель полетов 35–8193 0 61504
Корпой Оскверненный 21–0 1 31198
Корпус боевого корабля 14–0 1 37547
Корра 80–0 1 3888
Корра Питомец Раэны 35–0 1 100691
Корра Питомец Раэны 35–0 1 103417
Коррак Кровопуск 14–0 1 12159
Коррак Кровопуск Чемпион племени Ледяной Секиры 14–0 1 30023
Корраловопанцирный крепкохват 35–0 1 24595
Корран 126–3 1 3428
Корран 2784–65535 1 95929
Корри Авангард Орды 2580–0 1 82188
Корридорми 1779–3 1 52408
Коррозия Товары для алхимиков 2050–129 1 28866
Корсар из шайки Кровавого Паруса 119–1 1 43636
Корсар из шайки Кровавого Паруса 119–0 1 43726
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–1 1 94456
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–0 1 102124
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–0 1 102134
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–0 1 102144
Корсар из шайки Кровавого Паруса 35–0 1 102176
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–0 1 102180
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–0 1 102181
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–0 1 102356
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–0 1 102357
Корсар из шайки Кровавого Паруса 35–0 1 103799
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–0 1 119260
Корсар из шайки Кровавого Паруса 2789–1 1 119261
Корсар из шайки Кровавого Паруса 35–0 1 126399
Корселль Авангард Альянса 2580–0 1 81994
Корстилакс 16–0 2 98205
Корт Горштейн 775–3 1 24498
Кортал Душеед 16–0 1 84110
Корталон Черный 2325–0 1 47171
Кортан Черномолот Опытный укротитель питомцев 35–2 1 66515
Кортегос 35–0 1 32440
Кортиклюв 14–0 2 90057
Кортин 126–0 1 38990
Кортрин Целитель душ 35–0 1 4322
Кортул Луки и ружья 1735–4225 1 19339
Кору Продавец булав и посохов 29–4224 1 3360
Кору Питомец Тармода 2784–0 1 95598
Коруг Луногнев 35–0 1 73451
Корф Спутник Исулдофа 16–0 1 24880
Корфакс, Воитель Света 2088–0 1 29176
Корхом 14–0 1 57773
Корчащийся кокон 35–0 1 75284
Корчеватель Голодный зверь 35–3 1 75593
Корчеватель Голодный зверь 35–0 1 75630
Корчмарь Абидаар Хозяин таверны 1638–65535 1 18251
Корчмарь Брил Хозяин таверны 1638–65535 1 16739
Корчмарь Изель Хозяйка таверны 1722–65535 1 18914
Корчмарь Инаара Хозяйка таверны 1960–65535 1 25036
Корчмарь Опера Виндфури Хозяйка таверны 1638–65535 1 18906
Корчмарь Тофер Лоаал Хозяин таверны 1698–65535 1 17553
Корчмарь Улуура Хозяйка таверны 1732–65535 1 75430
Корчмарь Хелена 2784–0 1 94749
Корчмарь Челлана Хозяйка таверны 1638–65535 1 16553
Коса Поставка печатей сломанной судьбы 35–3 1 110820
Коса - альт. вид 1 0–0 0 110126
Коса - альт. вид 2 0–0 0 110127
Коса - альт. вид 3 0–0 0 110128
Коса - альт. вид 4 0–0 0 110129
Коса - альт. вид 5 0–0 0 110130
Коса - альт. вид 6 0–0 0 110131
Коса душ 35–0 1 104974
Коса Незримого пути 35–0 1 103308
Коса разрушения 16–0 1 126828