НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Кредит на прокорм ската Пустоты 35–0 1 23438
Крей Ученик алхимика 104–1 1 11047
Крейг Амай Любитель заданий 35–0 1 44009
Крейг Ноллавард Учитель кулинарии 894–721 1 4894
Крейг Хьюитт 71–0 1 2400
Крейг Хьюитт 35–0 1 84597
Крейг Хьюитт 35–0 1 96042
Крейсер Легиона 14–0 1 122739
Крек Скалолом Товары для кузнецов 1735–4225 1 19342
Крекори Мутновод 35–0 1 3437
Крексил Распорядитель полетов 35–8193 1 18938
Крелдиг Унгор Поисковая корпорация 122–3 1 5638
Крелл Невозмутимый Мастер клинка племени Черного Клыка 190–0 0 92517
Креллак 413–0 3 14476
Крематор Тим Серебряный Авангард 2070–3 1 45816
Кремнежорка 14–0 1 15333
Кремнешкур 16–0 1 83483
Кремовый скворец 2156–0 1 59774
Крендль Набейкарман Хозяин дирижабля Оргриммара 29–1 1 34766
Кренк Рубирук Учитель первой помощи 2159–82 1 45540
Кренк Рубирук Полевой хирург 2159–0 1 59471
Кренк Рубирук Полевой хирург 2159–1 1 65232
Креннан Аранас Королевский химик 35–0 1 34722
Креннан Аранас Алхимик-подмастерье 2163–0 1 35753
Креннан Аранас Алхимик-подмастерье 2203–0 1 35907
Креннан Аранас Королевский химик 2163–3 1 36132
Креннан Аранас Королевский химик 2163–0 1 36138
Креннан Аранас Королевский химик 2163–0 1 36331
Креннан Аранас Королевский химик 2134–3 1 37874
Креннан Аранас Королевский химик 2163–7 1 38144
Креннан Аранас Королевский химик 2163–1 1 38553
Креннан Аранас 2163–3 1 42968
Крепкие железные корни 16–0 1 33168
Крепкий манекен влюбленного 7–0 1 118791
Крепкий стул 35–0 1 32826
Крепкий як 35–0 1 65853
Крепкозуб Великого моря 190–0 1 111402
Крепкозуб Изумрудной бухты 2634–0 1 111281
Крепкозуб Северного моря 14–0 1 35060
Крепкозуб Темных берегов 16–0 1 2185
Крепкозуб Цитриновой бухты 1712–0 1 108062
Крепкозуб-кровопийца 14–0 1 41643
Крепкозубая акула 35–0 1 40933
Крепкохват скорпаши 413–0 1 4696
Крепкохват скорпок 35–0 1 5987
Крепкочешуйчатый карп 190–0 0 59936
Крепостная пушка 1735–0 1 34944
Крепость Алого ордена 35–0 1 28542
Крепыш По 2497–0 1 66224
Кресло артиллериста 35–0 1 48728
Кресло Дрек\'тара 35–0 1 48971
Крессу 1732–1 1 64143
Крест Убийца 35–0 1 9680
Крестоносец Алого ордена 2089–0 1 28529
Крестоносец Алого ордена 2089–0 1 28940
Крестоносец Серебристый Рассвет 2070–3 1 35094
Крестоносец Серебряного Рассвета Серебряный Рассвет 814–1 1 16433
Крестоносец Темносвета 16–0 1 102509
Крестоносец Темносвета 1692–0 1 111460
Крестьянин 35–0 1 351
Крестьянин 35–0 1 88423
Крестьянин 35–0 1 92593
Крестьянин (древесина) 1.50 35–0 1 19695
Крестьянин Альянса 1716–0 1 17931
Крестьянин Альянса 35–0 1 71050
Крестьянин Альянса 35–0 1 71091
Крестьянин Аметистового утеса 1802–0 1 69613
Крестьянин Аметистового утеса 35–0 1 69904
Крестьянин Аметистового утеса 35–0 1 70343
Крестьянин Болотной Воды 12–0 1 46487
Крестьянин Болотной Воды 35–0 1 46678
Крестьянин гавани Менетилов 11–0 1 41319
Крестьянин гавани Менетилов 12–0 1 41320
Крестьянин Дай-Ло 2299–0 1 56241
Крестьянин Дай-Ло 2299–0 1 65473
Крестьянин из Алого ордена 2095–0 1 28557
Крестьянин из Алого ордена 2095–0 1 28892
Крестьянин из Крепости Фордрагона 2053–0 0 27536
Крестьянин из Львиного лагеря 35–0 1 68866
Крестьянин лагеря Восточной долины 12–0 0 11328