НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Кулаки Небес - альт. вид 3 - СЛЕВА 0–0 0 113721
Кулаки Небес - альт. вид 4 0–0 0 110071
Кулаки Небес - альт. вид 4 - СЛЕВА 0–0 0 113722
Кулаки Небес - альт. вид 5 0–0 0 110072
Кулаки Небес - альт. вид 5 - СЛЕВА 0–0 0 113723
Кулаки Небес - альт. вид 6 0–0 0 110074
Кулаки Небес - альт. вид 6 - СЛЕВА 0–0 0 113724
Кулг Кровобрызг 29–3 1 34195
Кулдар Стальной Зуб Чертежи для кузнецов 2305–129 1 50375
Кулдык 189–0 1 47191
Кулдык 189–0 1 47255
Кулдык 35–0 1 66614
Кулинар Учитель кулинарии 68–81 1 47405
Кулинария 1744–81 1 33619
Куллег Каменный Рог Учитель снятия шкур 104–81 1 8144
Куллен Хмуробров Товары для кузнецов 1732–4243 1 64085
Кулутас 90–0 1 20138
Кульвия Хозяйственные товары 29–129 1 12043
Культиватор Зеленопал 1660–1 1 17890
Культиватор Оз\'тек 35–0 1 96073
Культиватор Темной Рощи 16–0 1 105932
Культиватор Хитросплетения 2715–0 1 82322
Кум\'иша Коллекционер 35–3 1 7363
Кумма Укротитель гиппогрифов 1638–8193 1 18785
Кумма Шкура Ветра 35–0 1 84671
Кун 35–0 1 60259
Кун 35–0 1 98816
Кун Пивошаг Аукционист 1732–65535 1 88522
Кун-Динь 14–0 1 59037
Куна Громовой Рог Торговец луками и стрелами 104–4225 1 3015
Кунг-фу арбуз 35–0 1 58636
Кунг-фу арбуз 35–0 1 58637
Кунг-фу арбуз 35–0 1 58638
Кунги Метательные топоры 2123–4225 1 32253
Кунги Метательные топоры 2123–4224 1 96801
Кундрик Занден Городской историк 11–0 1 2378
Кундрик Занден Городской историк 35–0 1 84569
Кунц-младший 35–0 1 29171
Кунь Осенний Свет 2481–2 1 58471
Кунь Осенний Свет 2485–2 1 58504
Кунь Осенний Свет 2481–3 1 58920
Кунь Осенний Свет 35–0 1 66055
Кунь Осенний Свет 35–0 1 66159
Кунь Осенний Свет 35–0 1 66770
Кунь-Да Зловещий камень 16–0 0 71408
Куньлайский беженец 35–0 1 58944
Куньлайский беженец 2501–0 1 59040
Куньлайский беженец 2501–0 1 59055
Куньлайский беженец 35–0 1 59925
Куньлайский беженец 35–0 1 59956
Куньлайский беженец 35–0 1 60301
Куньлайский беженец 35–0 1 60305
Куньлайский коротышка 188–65535 1 68846
Куньлайский стражник 35–0 1 59952
Куол Вспышка Ярости Вольные гладиаторы 35–0 1 79221
Куол Яростный Гнев 2711–0 0 90080
Купель сущности 35–0 1 80156
Купель чародейской энергии 35–0 1 106873
Купель чародейской энергии 35–0 1 106913
Купель чародейской энергии 35–0 1 114720
Купец каравана 35–0 1 5526
Купида Дрессировщица 1604–17 1 40405
Купп Златолюб 35–16385 1 56055
Купри Продавец товаров для путешественников во времени 35–131 1 98685
Кур Кэстрапо Укротительница питомцев 35–0 1 64749
Кур\'ак Связывающий 16–0 1 71669
Кур\'зок 2780–0 1 112394
Кур\'талос Гребень Ворона 14–0 1 91858
Кур\'талос Гребень Ворона 35–0 1 96193
Кур\'талос Гребень Ворона Владыка крепости Черной Ладьи 16–0 1 98965
Кур\'талос Гребень Ворона 14–0 1 100861
Кур\'талос Гребень Ворона Владыка крепости Черной Ладьи 2863–0 1 113046
Кураам Продавец на турнире 190–128 1 128199
Курай\'бин 126–3 1 12867
Курак 16–0 0 34635
Куракский песчаный разоритель 35–0 1 71560
Кураре 35–0 1 118108
Кург Оружейник 29–4224 1 43154
Кургль Поскакушка 35–3 1 7763
Кургорн Опаленное Перо 55–3 1 41804