НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Лорд Дарий Краули 1–3 1 37195
Лорд Дарий Краули 2173–7 1 38149
Лорд Дарий Краули 2173–0 1 38415
Лорд Дарий Краули 35–0 1 38538
Лорд Дарий Краули 35–0 1 43905
Лорд Дарий Краули Лидер Освободительного фронта Гилнеаса 2173–0 1 44883
Лорд Дарий Краули Лидер Освободительного фронта Гилнеаса 2173–0 1 44989
Лорд Дарий Краули Лидер Освободительного фронта Гилнеаса 2173–0 1 46036
Лорд Дарий Краули Лидер Освободительного фронта Гилнеаса 35–0 1 47007
Лорд Дарий Краули 2173–0 1 50902
Лорд Дарий Краули 35–0 1 50904
Лорд Дарий Краули Дружина Гилнеаса 35–0 1 93800
Лорд Дарий Краули Дружина Гилнеаса 35–0 1 94428
Лорд Дарий Краули Дружина Гилнеаса 35–0 1 94441
Лорд Дарий Краули Дружина Гилнеаса 35–0 1 94442
Лорд Дарий Краули Дружина Гилнеаса 35–0 1 94446
Лорд Дарий Краули Дружина Гилнеаса 35–0 1 94454
Лорд Дарий Краули 35–0 1 96186
Лорд Дарий Краули 35–0 1 101746
Лорд Дарий Краули 35–3 1 117480
Лорд Дарий Краули 0–0 0 118616
Лорд Дарий Краули 0–0 0 118826
Лорд Дарий Краули 0–0 0 118881
Лорд Джараксус 14–0 2 34780
Лорд Джараксус 35–0 1 90196
Лорд Джараксус 1768–0 1 105179
Лорд Джеффри Диковлак 14–0 1 47517
Лорд Джеффри Талван 14–0 1 46948
Лорд Джеффри Талван 2163–0 1 48381
Лорд Джорах Черный Ворон Глава Лиги убийц 471–3 1 6768
Лорд Джорах Черный Ворон 2789–3 1 101513
Лорд Джорах Черный Ворон 0–0 0 110172
Лорд Джорах Черный Ворон 35–0 1 111867
Лорд Джорах Черный Ворон 2789–3 1 113362
Лорд Джорах Черный Ворон 2789–2 1 117259
Лорд Джорах Черный Ворон 2890–0 1 120416
Лорд Землекат 188–65535 1 65831
Лорд Злоязыкий 90–3 1 12236
Лорд Ирулон Верный Клинок Серебряный Авангард 2070–3 1 24191
Лорд Ирулон Верный Клинок 35–0 1 96595
Лорд Ирулон Верный Клинок 35–0 1 99947
Лорд Итар Посол рода зеленых драконов 2010–3 1 27785
Лорд Итар 35–3 1 46071
Лорд Итар 35–3 1 46077
Лорд Итар Посол рода зеленых драконов 35–1 1 58199
Лорд Кайрик Черноковаль 122–0 1 6668
Лорд Калгорат 1768–0 0 116291
Лорд Кандрен Интендант Гилнеаса 2163–129 1 50307
Лорд Кассар 74–0 1 36822
Лорд Кассар 35–0 1 99583
Лорд Клак 1693–0 0 18282
Лорд Кобран Повелитель змей 270–0 1 3669
Лорд Кондар 14–0 1 14268
Лорд Корифий 16–0 1 109821
Лорд Кра\'вос 1771–0 1 100546
Лорд Кра\'вос 2780–0 1 105183
Лорд Крагару 14–0 1 12369
Лорд Кри 16–0 2 15511
Лорд Криксикс 974–0 1 25629
Лорд Криксикс 974–0 1 25768
Лорд Криспин Ференс 16–0 1 19873
Лорд Криспин Ференс 16–0 1 114321
Лорд Криспин Ференс 0–0 0 115299
Лорд Криспин Ференс 0–0 0 115441
Лорд Ксиз 74–0 1 17701
Лорд Кур\'талос Гребень Ворона 35–0 1 94923
Лорд Лакмеран 16–0 1 12803
Лорд Лантинга Магистр-паладин 35–0 1 389
Лорд Магматар 15–0 1 34295
Лорд Максвелл Тиросс Серебряный Авангард 2070–3 1 11034
Лорд Максвелл Тиросс 2088–0 1 29178
Лорд Максвелл Тиросс 35–3 1 90259
Лорд Максвелл Тиросс 35–3 1 90369
Лорд Максвелл Тиросс 1665–0 1 90883
Лорд Максвелл Тиросс 35–2 1 91144
Лорд Максвелл Тиросс 35–2 1 91866
Лорд Максвелл Тиросс 35–0 1 91879
Лорд Максвелл Тиросс 35–0 1 92892
Лорд Максвелл Тиросс 35–2 1 92909
Лорд Максвелл Тиросс 35–3 1 93399