Задания

Записей в базе: 30551

Название Ур. Фракция Кто выдаёт Кто принимает Награды Опыт Деньги Категория
Самопожертвование Рету 98 Рету Железный Рог , Рету Железный Рог Ронос Железный Рог 11100 18з 28с 50м 0
Опыт Рету 98 Рету Железный Рог , Рету Железный Рог Ронос Железный Рог 11100 18з 28с 50м 0
Урок Рету 98 Рету Железный Рог Ронос Железный Рог 11100 18з 28с 50м 0
Рог Рету 98 Ронос Железный Рог 11100 18з 28с 50м 0
Кирка Рету 98 Ронос Железный Рог 11100 18з 28с 50м 0
Дневник Рету 98 Ронос Железный Рог 11100 18з 28с 50м 0
Treasure: Magic Brazier 0 0 0з 0с 0м 0
Легенда о Рету Железном Роге 98 Ронос Железный Рог Ронос Железный Рог 11100 18з 28с 50м 0
Заслуженное уважение 98 Ронос Железный Рог Ронос Железный Рог 11100 18з 28с 50м 0
Образец живого силового камня 98 Мама Копс 11100 18з 28с 50м 0
Образец пласта силового камня 98 Мама Копс 11100 18з 28с 50м 0
7.0 Val\'sharah - Treasure 018 - Andu\'talah - twh 0 0 0з 0с 0м 0
7.0 Val\'sharah - Treasure 017 - Darkgrove Cavern - twh 0 0 0з 0с 0м 0
7.0 Val\'sharah - Treasure 016- Andu\'talah - twh 0 0 0з 0с 0м 0
7.0 Val\'sharah - River - Vignette: Thondrax - TRACKING - twh 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Hidden BH Chest 0 0 0з 0с 0м 0
Время поворачивать камни 98 Видар Видар 11100 33з 68с 50м 0
Образец залежей силового камня 98 Мама Копс 11100 18з 28с 50м 0
Treasure: Sacrificial Blade 0 0 0з 0с 0м 0
Felbore 0 0 0з 0с 0м 0
Lost Ettin 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Drenched Satchel 0 0 0з 0с 0м 0
Banshee Boss 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Book of Zyzzix 0 0 0з 0с 0м 0
Nightmaul 0 0 0з 0с 0м 0
Пока нас не вытеснили 98 Джейс Темный Ткач Кайн Ярость Солнца 37000 33з 53с 0м 0
Сбор иллидари: шиварры 98 Джейс Темный Ткач Кайн Ярость Солнца 27750 18з 6с 50м 0
Vignette: Murktide Alpha 0 0 0з 0с 0м 0
Stormheim - Vignette - Titan Vault 100 16950 25з 36с 50м 0
Treasure: Captain\'s Booty 3 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Captain\'s Booty 2 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Captain\'s Booty 1 0 0 0з 0с 0м 0
Освободи их 98 Аллари Пожирательница Душ Джейс Темный Ткач 27750 18з 6с 50м 0
Treasure: Dead Orc Captain\'s Chest 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Eye of Grannok 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Dead Orc Captain 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Spoils of War 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Axe of the Weeping Wolf 0 0 0з 0с 0м 0
По следу демона 98 Изера Тиранда Шелест Ветра 11100 33з 68с 50м 0
Vignette: Szirek 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Iron Houndmaster 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Iron Front Captain 3 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Commander Org\'mok 0 0 0з 0с 0м 0
Руины Шала\'нира 98 33300 54з 85с 50м 0
Vignette: Iron Front Captain 2 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Iron Front Captain 1 0 0 0з 0с 0м 0
Hard Lessons 101 Лекарь Аелар 11410 24з 89с 0м 0
7.0 Stormheim - Treasure 030 - Statue - ZTO 100 16950 25з 36с 50м 0
Судьба Валь\'шары 98 Тиранда Шелест Ветра Тиранда Шелест Ветра 14800 53з 65с 50м 0
Treasure: Crazy BH Chief Skull 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Looted Bleeding Hollow Chest 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Cipher Shard 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Shaman Treasure 0 0 0з 0с 0м 0
7.0 Stormheim - Treasure 029 - Waterfall - ZTO 100 16950 25з 36с 50м 0
An End To War 98 0 3з 55с 0м 0
Vignette: IH Elite Sniper 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Stolen Spyglass 0 0 0з 0с 0м 0
Banshee Queen 0 0 0з 0с 0м 0
DEPRECATED 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Jeweled Arakkoa Effigy 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure: Overgrown Relic 0 0 0з 0с 0м 0
Farm Defense 0 0 0з 0с 0м 0
Возвращение в Черный храм 98 Кайн Ярость Солнца 27750 18з 61с 50м 0
Ключ 98 Циана Ночная Глефа Кайн Ярость Солнца 37000 34з 52с 0м 0
Остановить бомбардировку 98 Кайн Ярость Солнца Кайн Ярость Солнца 27750 18з 61с 50м 0
Vignette: Magwia 0 0 0з 0с 0м 0
Нечистый приют 98 Аллари Пожирательница Душ Кор\'вас Кровавый Шип 0 0з 36с 0м 0
Братская любовь 98 Командир Джерод Песнь Теней Майев Песнь Теней 11100 33з 68с 50м 0
Остановить Гул\'дана! 98 Майев Песнь Теней Кайн Ярость Солнца 37000 35з 52с 0м 0
Лейтенант башни 98 Майев Песнь Теней , Майев Песнь Теней Майев Песнь Теней Самоцвет Звездного Глаза 11100 33з 68с 50м 0
Оставаться бессмысленно 102 Силгрин Майев Песнь Теней , Силгрин 11510 33з 12с 0м 0
Свободу иллидари! 98 Ардуен Клинок Души Аша Воронья Песнь 11100 33з 68с 50м 0
Кур\'талос Гребень Ворона 98 Командир Джерод Песнь Теней Командир Джерод Песнь Теней , Командир Джерод Песнь Теней , Командир Джерод Песнь Теней 11100 33з 68с 50м 0
Тюрьма крепости Черной Ладьи 98 Командир Джерод Песнь Теней Командир Джерод Песнь Теней 11100 33з 68с 50м 0
Крепость Черной Ладьи 98 33300 54з 85с 50м 0
Стражи крепости Черной Ладьи 98 Командир Джерод Песнь Теней , Командир Джерод Песнь Теней Командир Джерод Песнь Теней 11100 33з 68с 50м 0
По следам Майев 98 Командир Джерод Песнь Теней , Командир Джерод Песнь Теней Командир Джерод Песнь Теней 11100 33з 68с 50м 0
Задание #38713 100 Лорд Максвелл Тиросс 0 2з 12с 0м Легенда
Houndmaster Ely 0 0 0з 0с 0м 0
Печатка Стража 98 Командир Джерод Песнь Теней , Командир Джерод Песнь Теней , Командир Джерод Песнь Теней , Командир Джерод Песнь Теней 0 3з 37с 50м 0