Задания

Записей в базе: 30551

Название Ур. Фракция Кто выдаёт Кто принимает Награды Опыт Деньги Категория
Unlock \"High Seas.\" 0 Альянс 0 0з 0с 0м 0
Unlock \"Orgrimmar.\" 0 0 0з 0с 0м 0
Unlock \"Stormwind.\" 0 Альянс 0 0з 0с 0м 0
Unlock \"A Siege of Worlds.\" 0 0 0з 0с 0м 0
Unlock \"Heart of Pandaria.\" 0 0 0з 0с 0м 0
Unlock \"The Shattering.\" 0 0 0з 0с 0м 0
Unlock \"Wrath of the Lich King.\" 0 0 0з 0с 0м 0
Unlock \"The Burning Legion.\" 0 0 0з 0с 0м 0
Unlock \"Legends of Azeroth.\" 0 0 0з 0с 0м 0
Pridelord Meowl 0 0 0з 0с 0м 0
Усилитель сигнала 98 Мехмастер Замыкалец Небесный адмирал Роджерс , Небесный адмирал Роджерс 11100 33з 68с 50м 0
Как на иголках 98 Рыцарь-капитан Родос 11100 33з 68с 50м 0
Грозовой разрядник 98 Мехмастер Замыкалец 11100 33з 68с 50м 0
Пропавший легион 98 Мишка Рыцарь-капитан Родос 11100 33з 68с 50м 0
Битва на Железном фронте 100 0 0з 0с 0м 0
Батарейки сели 98 Мехмастер Замыкалец Мехмастер Замыкалец 11100 33з 68с 50м 0
Абордаж! 98 Небесный адмирал Роджерс Небесный адмирал Роджерс 11100 33з 68с 50м 0
Битва на Железном фронте 100 0 0з 0с 0м 0
Битва на Железном фронте 100 Дрека 1510 46з 32с 50м 0
Битва на Железном фронте 100 Экзарх Ирель 1510 46з 32с 50м 0
Кровопускание в Кровавой Глазнице 100 Экзарх Ирель 1510 46з 32с 50м 0
Кровопускание в Кровавой Глазнице 100 Дрека 1510 46з 32с 50м 0
Кровопускание в Кровавой Глазнице 100 0 0з 0с 0м 0
Max-level Choice Tracker: Tanaan 6.2 - Zeth\'Gol 100 Альянс Волшебный сундучок 22610 64з 62с 0м 0
Max-level Choice Tracker: Tanaan 6.2 - Zeth\'Gol 100 Волшебный сундучок 22610 64з 62с 0м 0
Кровопускание в Кровавой Глазнице 100 0 0з 0с 0м 0
Max-level CHoice Tracker: Tanaan 6.2 - The Iron Front 100 Альянс 22610 64з 62с 0м 0
Max-level Choice Tracker: Tanaan 6.2 - The Iron Front 100 0 0з 0с 0м 0
Cache of Infernals 0 0 0з 0с 0м 0
Исцеление с небес 98 Мишка Мишка 11100 33з 68с 50м 0
Королевский призыв 98 Небесный адмирал Роджерс Небесный адмирал Роджерс 0 3з 37с 50м 0
Vignette: Rasthe 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Mistress Thavra 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Ceraxas 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Houndmaster Jax\'zor 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Lady Oran 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: High Priest Ikzan 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Imp-Master Valessa 0 0 0з 0с 0м 0
[DEPRECATED]Assault on the Temple of Sha\'naar 100 Экзарх Ирель 18840 48з 46с 50м 0
Max-level Choice Tracker: Tanaan 6.2 - Temple of Sha\'naar 100 Волшебный сундучок 22610 64з 62с 0м 0
Атака на храм Ша\'наар 100 0 0з 0с 0м 0
Великан Йотнар 106 Йотнар , Йотнар 7950 26з 13с 0м 0
На грани 98 Стеллагоса Стеллагоса Эммигоса 11100 0з 0с 0м 0
Драконы вкуснее 98 Верховный маг Кадгар Верховный маг Кадгар 11100 33з 68с 50м 0
Max-level Choice Tracker: Tanaan 6.2 - Ruins of Kra\'nak 100 Волшебный сундучок 22610 64з 62с 0м 0
Атака на руины Кра\'нака 100 0 0з 0с 0м 0
Дорога Славы 100 Альянс Крис Кларки 3770 22з 72с 0м 0
zzOldEMPTY TEST 0 0 0з 0с 0м 0
delete me 0 0 0з 0с 0м 0
delete me 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Looted Treasure 0 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Killed Gaiju 0 0 0з 0с 0м 0
Командир на поле боя! 100 Дуротан Дрека 15070 32з 69с 0м 0
Azsuna - Treasure 001 - Drowned Ruins 0 0 0з 0с 0м 0
Грезы Аргуса: возрожденный кристалл 100 Рокхан 11300 150з 0с 22м 0
Немой череп: Да не отсохнет рука берущего 100 Рокхан 11300 150з 0с 22м 0
Гроннобой: благословение зверей 100 Рокхан 11300 150з 0с 22м 0
Темный гримуар: пробить барьер 100 Рокхан 1510 150з 0с 22м 0
Амулет Рухмар: апекситовое устройство 100 Рокхан 11300 150з 0с 22м 0
Тесак Гутрека: кузня духов 100 Рокхан 11300 150з 0с 22м 0
Агапант 98 Эммигоса Агапант 3700 16з 85с 0м 0
Vignette: Cindral 0 0 0з 0с 0м 0
Syphonus 0 0 0з 0с 0м 0
Art Tracker - Ashbringer - Tier 2 - Holy 0 0 0з 0с 0м 0
Art Tracker - Ashbringer - Tier 2 - Fire 0 0 0з 0с 0м 0
Art Tracker - Ashbringer - Tier 2 - Corrupted 0 0 0з 0с 0м 0
Art Tracker - Ashbringer - Tier 1 - Corrupted 0 0 0з 0с 0м 0
Art Tracker - Ashbringer - Tier 1 - Fire 0 0 0з 0с 0м 0
Art Tracker - Ashbringer - Tier 1 - Holy 0 0 0з 0с 0м 0
Art Tracker - Ashbringer - Tier 0 - Base 0 0 0з 0с 0м 0
Всемирно известное Кольцо Крови! 100 Гаргток Побитое в сражениях оружие Комплект побитой в сражениях брони 11300 16з 91с 0м Группа
Azsuna - Treasure 012 - Book Treasure 0 0 0з 0с 0м 0
Грезы Аргуса: возрожденный кристалл 100 Боудрик Грей 11300 150з 0с 22м 0
Грезы Аргуса: последний фрагмент 100 1510 7з 51с 0м 0
Грезы Аргуса: второй фрагмент 100 1510 7з 51с 0м 0
Грезы Аргуса: первый фрагмент 100 1510 7з 51с 0м 0
Неактивные битвы питомцев 100 0 0з 0с 0м 0
Неактивные битвы питомцев 100 0 0з 0с 0м 0
Охота за сокровищами: механолог 100 1510 7з 51с 0м 0
Задание #37972 100 0 0з 0с 0м 0