Задания

Записей в базе: 30551

Название Ур. Фракция Кто выдаёт Кто принимает Награды Опыт Деньги Категория
не используется 85 10862 21з 32с 50м 0
Чертоги Созидания – дополнительные награды 85 10862 9з 57с 50м 0
не используется 85 10862 21з 32с 50м 0
Чертоги Созидания – награда 85 43448 9з 40с 0м 0
не используется 85 43448 85з 31с 0м 0
не используется 84 42975 85з 31с 0м 0
не используется 85 43448 85з 31с 0м 0
Чертоги Созидания – дополнительные награды 84 10744 3з 76с 0м 0
не используется 84 10744 21з 32с 50м 0
не используется 84 10744 21з 32с 50м 0
не используется 84 10744 21з 32с 50м 0
Мощь генезотавра 92 Дрека Дуротан 15720 30з 91с 50м 0
Чертоги Созидания – награда 84 42975 9з 40с 0м 0
Затерянный город Тол\'вир – награда 85 43448 9з 40с 0м 0
Затерянный город Тол\'вир – награда 84 42975 9з 0с 0м 0
Зул\'Гуруб – Дополнительная задача 85 10862 9з 57с 50м 0
Зул\'Гуруб – награда 85 43448 38з 31с 0м 0
Забить снаряды в пушку 96 Леди Клаудия Леди Клаудия 10890 26з 8с 0м 0
Полевой суд 96 Сэр Эдвард Сэр Эдвард 10890 26з 8с 0м 0
Суперсемена 92 Каз Визгунья 15720 26з 47с 0м 0
Грим Батол – награда 85 43448 18з 80с 0м 0
Грим Батол – награда 84 42975 14з 40с 0м 0
Вершина Смерча – награда 85 43448 38з 31с 0м 0
Глас Ию 92 Каз Визгунья Каз Визгунья 15720 26з 47с 0м 0
Вершина Смерча – награда 81 41580 8з 20с 0м 0
Зараженные 92 Дрека Дрека 15720 26з 47с 0м 0
Опасная трясина 92 Каз Визгунья Каз Визгунья 15720 26з 47с 0м 0
Темные путы 98 Воздаятель Нобундо Воздаятель Нобундо , Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Бледная угроза 98 Воздаятель Нобундо Воздаятель Нобундо , Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Темное сердце Ошу\'гуна 98 Воздаятель Нобундо Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Судьба Гордауга 98 Воздаятель Нобундо Каландриос 11100 29з 0с 0м 0
Задание #35394 98 0 1з 39с 50м 0
Дела духовные 98 Воздаятель Нобундо Гар\'рок 11100 29з 0с 0м 0
Пустота подступает 98 Альянс Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Прервать ритуалы 98 Альянс Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Тень над Ошу\'гуном 98 Альянс Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Прервать зов 98 Альянс Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Марш Бездны 98 Альянс Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Через Пустоту 98 Альянс Воздаятель Нобундо 11100 29з 0с 0м 0
Угроза Песни Войны 98 Капитан Уошберн 11100 16з 44с 50м 0
[Удалено ] Сокровище: сокровища Призрачной Луны 07 90 10270 11з 91с 0м 0
Сокровище: сокровища Призрачной Луны 08 90 10270 11з 91с 0м 0
Сокровище: сокровища Призрачной Луны 07 90 10270 11з 91с 0м 0
Сокровище: сокровища Призрачной Луны 06 90 10270 11з 91с 0м 0
Сокровище: сокровища Призрачной Луны 05 90 10270 11з 91с 0м 0
Заместитель командира 96 Элис Финн Сэр Эдвард 0 2з 60с 50м 0
Охотничьи угодья Хеминга 98 55500 82з 23с 0м 0
Вожак ветробегов 98 Охотница Огка Охотница Огка 14800 49з 8с 50м 0
Пропавший топор 98 Охотница Огка 11100 30з 3с 0м 0
Наперегонки с ветром 98 Охотница Огка Охотница Огка 11100 29з 0с 0м 0
Королева копытней 98 Темный охотник Тац Темный охотник Тац 14800 49з 8с 50м 0
От топота копыт 98 Темный охотник Тац Темный охотник Тац 11100 29з 0с 0м 0
Сокровище: добыча огров 006 90 10270 11з 91с 0м 0
Зов Ошу\'гуна 98 Воздаятель Нобундо Воздаятель Нобундо 11100 28з 1с 0м 0
Сокровище: добыча огров 005 90 10270 11з 91с 0м 0
Сокровище: добыча огров 004 90 10270 11з 91с 0м 0
Сокровище: добыча огров 003 90 10270 11з 91с 0м 0
Сокровище: добыча огров 002 90 10270 11з 91с 0м 0
Сокровище: добыча огров 001 90 10270 11з 91с 0м 0
Трон Приливов – дополнительная награда 85 10862 9з 57с 50м 0
Трон Приливов – награда 85 43448 38з 31с 0м 0
Трон Приливов – дополнительная награда 80 10288 7з 43с 0м 0
Трон Приливов – награда 80 41153 29з 72с 0м 0
не используется 85 28965 56з 87с 50м 0
не используется 85 28965 56з 87с 50м 0
не используется 80 10288 16з 68с 0м 0
не используется 80 27435 44з 47с 80м 0
Конец Времен – награда 85 43448 38з 31с 0м 0
Вожак ветробегов 98 Рангари Лаара Рангари Лаара 14800 49з 8с 50м 0
Пропавшая стрела 98 Рангари Лаара 11100 30з 3с 0м 0
Недостающее звено 96 Элис Финн , Элис Финн Элис Финн , Элис Финн 7260 19з 61с 0м 0
Пещеры Черной горы – дополнительная награда 85 10862 9з 57с 50м 0
Пещеры Черной горы – награда 85 43448 38з 31с 0м 0
Королева копытней 98 Киа Герман Киа Герман 14800 49з 8с 50м 0
Пещеры Черной горы – дополнительная награда 80 10288 2з 96с 0м 0
Пещеры Черной горы – награда 80 41153 7з 40с 0м 0
Сокровище: добыча огров 000 90 10270 11з 91с 0м 0
Шокирующая помощь 90 Телос Абата Трактат об алхимии Дренора Алхимическая лаборатория, уровень 1 0 1з 18с 90м 0
Пропавший отец 90 Абата Телос 0 1з 18с 90м 0
Юный алхимик 90 Аэнир Абата 0 1з 19с 0м 0