Задания

Записей в базе: 30551

Название Ур. Фракция Кто выдаёт Кто принимает Награды Опыт Деньги Категория
Ymirjar\'s Battlegear 80 0 0з 0с 0м 0
Ymirjar\'s Battlegear 80 0 0з 0с 0м 0
Ymirjar\'s Battlegear 80 0 0з 0с 0м 0
Dreadnaught\'s Battlegear 60 0 0з 0с 0м 0
Последнее восстание 110 Военная советница Виктория Верховный маг Модера 20560 73з 2с 0м Артефакт
Защитник: Эльталисте 110 Эльталисте Эльталисте 0 0з 0с 0м 0
Healer - Free Attempt Used [DNT] 110 0 0з 0с 0м 0
Мучительное возвращение 110 0 0з 0с 0м Расколотый берег
Исследуйте Расколотый берег 110 Банши Сиокси 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Банши Сиокси 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Мойра Тауриссан 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Мойра Тауриссан 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Повелитель небес Омнурон 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Повелитель небес Омнурон 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Мастер Хсу 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Мастер Хсу 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Тактик Сухой Трут 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Тактик Сухой Трут 0 0з 0с 0м 0
Тель\'драз 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Сохранение кристаллов 110 Джубека Тенелом Джубека Тенелом Усиленный Советом кристалл разлома 0 2з 93с 0м 0
Grievous Gladiator\'s Weapons 90 0 0з 0с 0м 0
Grievous Gladiator\'s Weapons 90 0 0з 0с 0м 0
Шел\'дрозул 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Магдрезот 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Идра\'зуул 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Гелтрог 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Призыватель огня Рок\'дуун 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Командир повелителей Скверны Ургоз 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Гигантский инфернал 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Костолом Корголат 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Prideful Gladiator\'s Weapons 90 0 0з 0с 0м 0
Бальназот 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Prideful Gladiator\'s Weapons 90 0 0з 0с 0м 0
Аркутаз 98 44400 0з 0с 0м Штормхейм
Tyrannical Gladiator\'s Weapons 90 0 0з 0с 0м 0
Tyrannical Gladiator\'s Weapons 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Weapons 90 0 0з 0с 0м 0
The Legion Assault - Viewed 0 0 0з 0с 0м 0
По законам охоты 110 0 0з 0с 0м Расколотый берег
Вооружение Даларана 110 Верховный маг син\'дорай Этас Похититель Солнца 12340 2з 37с 15м 0
The Legion Assault 0 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Верховный маг Мелис 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Верховный маг Мелис 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Советник Севел 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Советник Севел 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Кор\'вас Кровавый Шип 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Кор\'вас Кровавый Шип 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Лорд Джорах Черный Ворон 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Лорд Джорах Черный Ворон 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Гакин Темнопряд 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Гакин Темнопряд 0 0з 0с 0м 0
Древний скелет 110 0 0з 0с 0м Расколотый берег
Исследуйте Расколотый берег 110 Небесный провидец Грент 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Небесный провидец Грент 0 0з 0с 0м 0
Адские падальщики 110 0 0з 0с 0м Расколотый берег
7.1.5 Class Hall - Paladin - Investigate the Broken Shore - Q01 - See Dead Messenger 0 0 0з 0с 0м 0
7.1.5 Class Hall - All - Broken Shore Mission 05 0 0 0з 0с 0м 0
7.1.5 Class Hall - All - Broken Shore Mission 05 0 0 0з 0с 0м 0
7.1.5 Class Hall - All - Broken Shore Mission 04 0 0 0з 0с 0м 0
7.1.5 Class Hall - All - Broken Shore Mission 03 0 0 0з 0с 0м 0
7.1.5 Class Hall - All - Broken Shore Mission 02 0 0 0з 0с 0м 0
7.1.5 Class Hall - All - Broken Shore Mission 01 0 0 0з 0с 0м 0
Там, где кнут... 110 0 0з 0с 0м Расколотый берег
7.1.5 Class Hall - Investigate the Broken Shore - Mission Tracking Quest 0 0 0з 0с 0м 0
Исследуйте Расколотый берег 110 Лорд Максвелл Тиросс 0 0з 0с 0м 0
Неотложное предостережение 110 Лорд Максвелл Тиросс 0 0з 0с 0м 0
Необузданная сила 110 0 0з 0с 0м Расколотый берег
Инфернальное явление 110 Теразан Теразан 12340 29з 27с 0м 0
Выполненный долг 110 0 0з 0с 0м Расколотый берег
Защита Древних 110 0 0з 0с 0м Расколотый берег
Malevolent Gladiator\'s Chain Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Dreadplate Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Ringmail Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Felweave Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Satin Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Dragonhide Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Leather Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Ironskin Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Plate Armor 90 0 0з 0с 0м 0
Malevolent Gladiator\'s Scaled Armor 90 0 0з 0с 0м 0