Задания

Записей в базе: 30551

Название Ур. Фракция Кто выдаёт Кто принимает Награды Опыт Деньги Категория
Инструменты высокорожденных 9 Тандрис Ветропряд Манжеты плюща 975 0з 5с 0м 0
Башал\'Аран 7 Астерион Выбор: 415 0з 0с 0м 0
Bashal\'Aran 7 Астерион 625 0з 0с 0м 0
Башал\'Аран 7 Астерион 625 0з 0с 0м 0
Башал\'Аран 7 Астерион 415 0з 0с 0м 0
Падение Амет\'Арана 9 Часовой Тиша Лунный Клинок 975 0з 5с 0м 0
Роща Древних 6 Ону 475 0з 0с 0м 0
Реликвии Матистры 12 Ону Выбор: 2150 0з 0с 0м 0
Return to Onu 12 Ону 1075 0з 7с 0м 0
The Twilight Camp 12 1615 0з 9с 0м 0
Ону 12 Ону 540 0з 0с 0м 0
Пещерные грибы 12 Баритас Лунный Сумрак Плащ пустошей 1615 0з 9с 0м 0
<UNUSED> 0 0 0з 0с 0м 0
Спасение Терилун 10 Тересиль 1170 0з 10с 0м 0
The Master\'s Glaive 12 540 0з 0с 0м 0
The Absent Minded Prospector 15 Археолог Бутылопуз Выбор: 3170 0з 0с 0м 0
The Absent Minded Prospector 15 Археолог Бутылопуз 2380 0з 0с 0м 0
Сердце-семя 9 Деналан Сердце очищенного древесника 975 0з 0с 0м 0
Teldrassil 6 Альянс Верховный друид Фэндрал Олений Шлем 160 0з 0с 0м 0
Флейта Ксаварика 49 Альянс Эридана Грусть Ветра 5940 4з 74с 0м 0
Туманна 7 Туманна Часовой Арания Проблеск Солнца Выбор: 625 0з 3с 50м 0
Зачарованная поляна 6 Часовой Арания Проблеск Солнца Часовой Арания Проблеск Солнца Выбор: 475 0з 0с 0м 0
Помощь верховному друиду Руническому Тотему 47 Верховный друид Хамуул Рунический Тотем 0 0з 0с 0м 0
Воды Тельдрассила 1 Тариндрелла Коритрас Лунный Гнев Выбор: 60 0з 0с 0м 0
Венец Земли 1 Альянс Коритрас Лунный Гнев 40 0з 0с 0м 0
Тельдрассил: начало рассвета 1 Коритрас Лунный Гнев Тариндрелла 60 0з 0с 0м 0
Извращенная ненависть 4 Таллонкай Гибкий Корень Таллонкай Гибкий Корень Выбор: 270 0з 0с 0м 0
Мерцающий росток 4 Деналан 270 0з 3с 0м 0
Светящийся плод 4 Деналан 270 0з 3с 0м 0
Тельдрассил: отрицание Аспектов 1 Коритрас Лунный Гнев Коритрас Лунный Гнев 60 0з 0с 0м 0
Тельдрассил: утраченное знание 1 Коритрас Лунный Гнев 60 0з 1с 0м 0
Сердце, поросшее мхом 5 Деналан 110 0з 0с 0м 0
Задание #926 1 Треснувший камень силы 0 0з 0с 0м 0
Cairne\'s Hoofprint 10 Орк-сирота 0 0з 9с 60м 0
Демоново семя 9 Ак\'Зелот Броня банши 1300 0з 0с 0м 0
Мшистые опухоли 4 Релиан Зеленый Костер Релиан Зеленый Костер Обрезной нож 355 0з 6с 0м 0
Релиан Зеленый Костер 4 Деналан Релиан Зеленый Костер 180 0з 2с 0м 0
Teldrassil: Crown of Azeroth 1 Альянс 60 0з 1с 0м 0
Зов Тенарона 1 Альянс 0 0з 0с 0м 0
Ростки древесника 4 Деналан Деналан Выбор: 355 0з 6с 0м 0
Саженцы древесника 4 Деналан Деналан Шляпка лесного гриба 270 0з 3с 0м 0
Webwood Egg 1 Дирания Серебряное Сияние 80 0з 1с 0м 0
Оскверненные пауки 1 Гилшалан Буйный Ветер 60 0з 0с 75м 0
You Scream, I Scream... 10 Орк-сирота 0 0з 9с 60м 0
Повелители Змей 10 Нара Буйногривая Выбор: 1950 0з 0с 0м Подземелье
Крик грозового змея 10 Джорн Небесный Провидец Перчатки луны Выбор: 1560 0з 0с 0м 0
Задание #912 10 Горный пехотинец Кремневик 155 0з 5с 40м 0
Gateway to the Frontier 10 Орк-сирота 0 0з 9с 60м 0
Down at the Docks 10 Орк-сирота 0 0з 9с 60м 0
Барон Акванис 25 Дже\'неу Санкри Выбор: 4640 0з 0с 0м Группа
Среди руин 25 Дже\'неу Санкри 4640 0з 45с 0м Группа
Разъяренные рокочущие ящерицы 10 Джорн Небесный Провидец 1560 0з 0с 0м 0
Предатель в наших рядах 17 Тхорк Выбор: 4440 0з 0с 0м 0
В логово ящера 10 Сергра Черный Шип Сергра Черный Шип Выбор: 1170 0з 6с 0м 0
Задание #904 1 Джорн Небесный Провидец 0 0з 0с 0м 0
Охота на охотниц 10 Сергра Черный Шип Сергра Черный Шип 1170 0з 6с 0м 0
Samophlange 10 Пароклапан Выбор: 1170 0з 0с 0м 0
Samophlange 10 780 0з 36с 0м 0
Самофланж 10 390 0з 23с 40м 0
Огонь ненависти 10 Манкрик Манкрик Выбор: 1170 0з 0с 0м 0
Свобода! 13 Капитан Тало\'тас Сияющий Выбор: 2470 0з 25с 0м 0
Жнец 10 Джорн Небесный Провидец 1560 0з 0с 0м 0
Удача шахтера 10 Брак Труборев Выбор: 1560 0з 0с 0м 0
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: Капитан Шпрота 14 Газлоу Выбор: 2110 0з 8с 0м 0
Самофланж 10 780 0з 0с 0м 0
Предпочитаемое оружие 17 Таттернак Стальной Горн Выбор: 2665 0з 0с 0м 0
[DEPRECATED]Пропавший груз 9 Газлоу 0 0з 0с 0м 0
Месть капитана 13 Капитан Тало\'тас Сияющий Капитан Тало\'тас Сияющий 1855 0з 0с 0м 0
[DEPRECATED]Пропавший груз 9 Управляющий пристанью Головокружилкинс 0 0з 0с 0м 0
Задание #889 14 Кривозуб 0 0з 0с 0м 0
[DEPRECATED]Украденное добро 9 Газлоу Выбор: 975 0з 8с 0м 0
Флибустьеры Южных морей 14 Газлоу , Управляющий пристанью Головокружилкинс Газлоу , Управляющий пристанью Головокружилкинс 2110 0з 16с 0м 0
Оазисы Степей 10 Тонга Рунический Тотем 0 0з 0с 0м 0
Ваште Пауни 10 Джорн Небесный Провидец 780 0з 0с 0м 0
Оватанка 10 Джорн Небесный Провидец 780 0з 0с 0м 0
Лакота\'мани 10 Джорн Небесный Провидец 780 0з 78с 0м 0
Ишамухал 10 Джорн Небесный Провидец 1560 0з 0с 0м 0
Ичияки 10 Сергра Черный Шип Сергра Черный Шип 1560 0з 0с 0м 0
Измененные существа 10 Тонга Рунический Тотем , Джеррек Высокогорец Тонга Рунический Тотем 1170 0з 6с 0м 0
Предатель в наших рядах 17 Кривозуб 1775 0з 0с 0м 0