Задания

Записей в базе: 30551

Название Ур. Фракция Кто выдаёт Кто принимает Награды Опыт Деньги Категория
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: магистр Федрис 110 0 0з 0с 0м Сурамар
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: аптекарь Фалдрен 110 0 0з 0с 0м Сурамар
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: Кадрей 110 0 0з 0с 0м Сурамар
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: Мал\'дрет Осквернитель 110 0 0з 0с 0м Сурамар
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: страж Тор\'эль 110 0 0з 0с 0м Сурамар
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: осадный мастер Эдрин 110 0 0з 0с 0м Сурамар
Заблудший огонек 110 0 0з 0с 0м Валь'шара
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: Орет Зловещий 110 0 0з 0с 0м Сурамар
Падающая звезда 98 Верховный маг Кадгар Верховный маг Кадгар 11100 33з 68с 50м 0
DO NOT LOCALIZE - TEMP PRE-REQ 98 22200 98з 17с 0м 0
Твой высочайший потенциал 102 Аггра Аггра 0 0з 0с 0м 0
Tracking Quest: Reaction to Warrior Artifacts 0 0 0з 0с 0м 0
Светоносец 98 Верховный маг Кадгар Верховный маг Кадгар 44400 134з 74с 0м Сценарий
Reef Lord Raj\'his 110 0 0з 0с 0м 0
Исследование морских глубин 110 12340 37з 68с 50м Сурамар
Награда за самоотверженность 100 0 0з 0с 0м 0
Награда за самоотверженность 100 0 0з 0с 0м 0
Награда за самоотверженность 100 0 0з 0с 0м 0
Награда за самоотверженность 100 0 0з 0с 0м 0
Награда за самоотверженность 100 0 0з 0с 0м 0
Vignette: Shadowquill 0 0 0з 0с 0м 0
Утоление жажды Вальтруа 110 Чародейка Вальтруа Чародейка Вальтруа 0 0з 0с 0м 0
Утоление жажды Талисры 110 Первая чародейка Талисра Первая чародейка Талисра 0 0з 0с 0м 0
Hertha Grimdottir 110 0 0з 0с 0м 0
Gorgroth 110 0 0з 0с 0м 0
Заступники 103 Хранитель Ремул , Dreamgrove Acolyte Хранитель Ремул 11610 33з 68с 50м 0
ZZZNOTUSEDZZZ 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure 045 - Moon Guard 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure 044 - Falanaar 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure 043 - Felsoul Hold 0 0 0з 0с 0м 0
Treasure 042 - Tel\'anor 0 0 0з 0с 0м 0
Темный прилив 110 0 0з 0с 0м Крутогорье
Книга снова открыта 102 Калид Калид 0 3з 37с 50м 0
Destruction Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Demonology Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Affliction Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Еще одно древнее оружие 102 Ренсар Большое Копыто Ренсар Большое Копыто 0 3з 37с 50м 0
Resto Chosen 0 Фу Цань, Спутник Странников 0 0з 0с 0м 0
Feral Chosen 0 Фу Цань, Спутник Странников 0 0з 0с 0м 0
Guardian Chosen 0 Фу Цань, Спутник Странников 0 0з 0с 0м 0
Balance Chosen 0 Фу Цань, Спутник Странников 0 0з 0с 0м 0
Вербовка дев щита 103 Небесный провидец Грент , Acolito del Cielo Савина Славнорожденная , Алонсий Фаол 0 3з 37с 50м 0
Хмелеварня 0 0 0з 0с 0м 0
Два пути, два оружия 102 Железный Поньшу Железный Поньшу 0 3з 37с 50м 0
Mistweaver Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Windwalker Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Brewmaster Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Мститель по найму 110 Вантир Арлуин 12340 39з 35с 0м 0
Pinchshank 110 0 0з 0с 0м 0
Unholy Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Frost Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Blood Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Пиршество ярла 110 0 0з 0с 0м Штормхейм
Вампираты! 110 0 0з 0с 0м Штормхейм
Клинки судьбы 102 Герцог Ланкрал 0 3з 37с 50м 0
Bestrix 0 0 0з 0с 0м 0
Cinderwing 0 0 0з 0с 0м 0
Шантажисты дома Стеллерис 110 0 0з 0с 0м Сурамар
Вещественное доказательство 101 Лорд Джорах Черный Ворон , Служитель Палаты Теней Лорд Джорах Черный Ворон 11410 33з 68с 50м 0
Jade Darkhaven 0 0 0з 0с 0м 0
Lysanis Shadesoul 0 0 0з 0с 0м 0
Anax 110 0 0з 0с 0м 0
Prot Chosen 0 Боевые мечи валарьяров 0 0з 0с 0м 0
Arms Chosen 0 Боевые мечи валарьяров 0 0з 0с 0м 0
Старый долг 110 0 0з 0с 0м Штормхейм
Fury Chosen 0 Боевые мечи валарьяров 0 0з 0с 0м 0
Еще одно легендарное оружие 102 Один Один 0 3з 37с 50м Артефакт
Restoration Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Elemental Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Enhancement Chosen 0 0 0з 0с 0м 0
Новые горизонты 102 Аггра Аггра 0 3з 37с 50м 0
Строевая подготовка иссохших 110 0 0з 0с 0м Сурамар
Артефакт Древнего берега 98 Король Мргл-Мргл 0 1з 83с 50м 0
Disc Chosen 0 Ксал'атат, клинок Темной Империи 0 0з 0с 0м 0
Holy Chosen 0 Ксал'атат, клинок Темной Империи 0 0з 0с 0м 0
Shadow Chosen 0 Ксал'атат, клинок Темной Империи 0 0з 0с 0м 0
Сосредоточенные усилия 110 Верховный маг Кейлек 0 0з 0с 2м Артефакт
Seeking Refuge 110 Верховный маг Кейлек 0 0з 0с 2м Артефакт
Еще одна легенда 102 Алонсий Фаол Алонсий Фаол 0 3з 37с 50м Артефакт
Новый путь 110 Делас Лунный Клык , Послушник Обители Света Делас Лунный Клык , Делас Лунный Клык 12340 33з 68с 50м 0