НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Kor\'kron Sky Guard Rider [DND] 35–0 1 51310
Kor\'kron Sniper (1) 83–0 1 38093
Kor\'kron Stalker (1) 1801–0 1 38094
Kor\'kron Templar (1) 1801–0 1 38095
Kor\'kron Vanquisher (1) 83–0 1 38096
Kor\'kron Wyvern Mount (Wrathgate) 35–0 1 27873
Kor\'scrage Encounter Stalker 35–0 1 71713
Kor\'thik Fleetwings Burned Credit 35–0 1 62283
Kor\'vas Bloodthorn (IGC) 0–0 0 119935
Koralon the Flame Watcher (1) 16–0 0 35360
Korrak the Bloodrager (1) 14–0 1 22643
Korrak the Bloodrager (2) 14–0 1 32027
Korrak the Bloodrager (3) 14–0 1 37347
Kraken Eggs Bunny 35–0 1 118087
Kramer Test Curse Debuffer 35–0 1 92756
Kramer Test Debuffer 35–0 1 71487
Kramer Test Disease Debuffer 35–0 1 92757
Kramer Test Mob 35–76 1 62443
Kramer Test Poison Debuffer 35–0 1 92755
Krasarang Wilds Cave Proxy 35–0 1 67345
Krazzworks Invisible Stalker 35–0 1 46075
Krazzworks Reprisal Camera Bunny 35–0 1 49372
Krazzworks Zeppelin 35–0 1 49373
Krick (1) 21–0 1 37629
Krik\'thik Scentlayer Transform 35–0 1 61464
Krik\'thir the Gatewatcher (1) 21–0 1 31612
Kristoff Manheim (Quest Credit) 35–0 1 39808
Kromthar Credit 35–0 1 68703
Kronk\'s Book Bunny 35–0 1 23255
Kruns of Kra\'nak Stalker 7–0 1 90608
Krystallus (1) 16–0 1 31381
Kun-Lai Refugee 01 35–0 1 66072
Kun-Lai Refugee 02 35–0 1 66074
Kurdrum Barleybeard (1) Reagents & Poison Supplies 1217–129 1 22652
Kurdrum Barleybeard (2) Reagents & Poison Supplies 1217–129 1 32028
Kurdrum Barleybeard (3) Reagents & Poison Supplies 1216–129 1 37348
Kuruna located 35–0 1 73404
Kvaldir Death Bunny 35–0 1 41745
Kyle Radue <Test> 35–0 1 46480
Kyle\'s Test Vehicle 35–0 1 29883
Kyln Longclaw Boar Trainer 35–51 1 3697
L\'ura Door Barrier Stalker 35–0 1 125104
L\'ura Door Barrier Stalker (IGC) 0–0 0 125847
Lady Blaumeux (1) 21–0 1 30601
Lady Deathwhisper (1) 21–0 2 38106
Lady Deathwhisper (2) 21–0 2 38296
Lady Deathwhisper (3) 21–0 2 38297
Lady Jaina Proudmoore (1) 35–3 1 37630
Lady Jaina Proudmoore (1) 1770–3 1 37631
Lady Jaina Proudmoore Credit 35–0 1 70282
Lady Jaina Proudmoore Credit 35–0 1 70364
Lady Naz\'jar (1) 14–0 1 49079
Lady Naz\'jar (1) 14–0 1 49080
Lady Nightswood Kill Credit Bunny 35–0 1 29846
Lady Nightswood\'s Moveto Target Bunny 35–0 1 30959
Lady Placeholdara Исполняющая обязанности верховной чародейки 35–0 1 100862
Lady Sylvanas Windrunner (1) Banshee Queen 1770–3 1 37632
Lady Sylvanas Windrunner (1) Banshee Queen 1801–3 1 37633
Lady Sylvanas Windrunner (Forge of Souls) 14–0 1 37224
Lady Sylvanas Windrunner (Test 01) Королева банши 35–0 1 30426
Lady Sylvanas Windrunner (Test 02) Королева банши 35–0 1 30427
Lady Sylvanas Windrunner (Test 03) Королева банши 35–0 1 30428
Laj (1) 16–0 1 21559
Lake Mennar Quest Tracker 35–0 1 35593
Lake Mennar Shield Bunny 35–0 1 35585
Lame Grooves Stalker 35–0 2 117164
Lament of the Highborne Spell Bunny 35–0 1 21641
Lana Stouthammer (1) Grand Champion of Ironforge 2155–0 1 36087
Lana Thunderbrew (1) Blacksmithing Supplies 1217–4225 1 22653
Lana Thunderbrew (2) Blacksmithing Supplies 1217–4225 1 32029
Lana Thunderbrew (3) Blacksmithing Supplies 1216–4225 1 37349
Land Mine Bunny 14–0 1 29397
Landgren\'s Soul Moveto Target Bunny 35–0 1 29577
Landing 35–0 1 53360
Lane Stunner PH 35–0 1 55113
Language Credit 35–0 1 67944
Large AOI Bunny - GJC 35–0 1 73985
Large AOI Underbat (1) 1712–0 1 20170
Large Bunny - GJC 35–0 1 76852
Large Kill Credit Proxy 35–0 1 107381