НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Twinbraid\'s Flight Path Bunny 35–0 1 39182
Twinbraid\'s Plane Bunny 35–0 1 39177
Twisted Spirit (1) 35–0 1 52706
Twisted Visage 16–0 1 31476
Twisted Visage 16–0 1 31477
Twisted Visage 16–0 0 31478
Twisted Visage 16–0 1 31479
Twisted Visage 16–0 1 31480
Twisted Visage (1) 2102–0 1 48679
Two Shot Tester 35–0 1 67456
Ty\'thar Credit 35–0 1 71566
Ty\'thar Vehicle 35–0 1 70674
Tyrius Duskblade (1) Death Knight 16–0 1 35743
Tyrius Duskblade (2) Death Knight 16–0 1 35744
Tyrius Duskblade (3) Death Knight 16–0 1 35745
Tyrus Blackhorn Quest Credit 35–0 1 40056
Uber NPC 35–0 1 101258
Ulcer Stalker 16–0 1 91996
Ulduar Colossus (1) 1692–0 1 34105
Ulduar Door Manager 35–0 1 106673
Ulduar Door Manager 35–0 1 106674
Ulduar Door Manager 35–0 1 106675
Ulduar Gauntlet Generator 1983–0 1 33571
Ulduar Gauntlet Generator (small radius) 1983–0 1 34159
Ulduar Raid Flame Leviathan Seat 2110–0 1 33114
Ulduar Shield Bunny 35–0 1 33779
Uldum Battlecamera Melee Move Bunny 35–0 1 45660
Uldum Brazier Bunny 35–0 1 45135
Uldum Camera Bunny 00 35–0 1 45146
Uldum Camera Bunny 01 35–0 1 45309
Uldum Camera Bunny 02 35–0 1 45737
Uldum Camera Bunny 03 35–0 1 46289
Uldum Camera Bunny 04 35–0 1 46557
Uldum Camera Bunny 05 35–0 1 47055
Uldum Camera Bunny 06 35–0 1 49109
Uldum Camera Bunny 07 35–0 1 50392
Uldum Camera Bunny 08 35–0 1 50408
Uldum Camera Bunny 09 35–0 1 50407
Uldum Camera Bunny 10 35–0 1 50406
Uldum Camera Bunny 11 35–0 1 50405
Uldum Camera Bunny 12 35–0 1 50404
Uldum Camera Bunny 13 35–0 1 50403
Uldum Camera Bunny 14 35–0 1 50394
Uldum Camera Bunny 15 35–0 1 50402
Uldum Caster (AE) [PH] 35–0 1 40308
Uldum Caster (Utility) [PH] 35–0 1 40298
Uldum Chest Bunny 00 35–0 1 45163
Uldum Chests Vehicle Bunny 00 35–0 1 45161
Uldum Melee (DD) [PH] 35–0 1 40300
Uldum Melee (Defensive) [PH] 35–0 1 39133
Uldum Melee (Utility) [PH] 35–0 1 41380
Uldum Mercenary Test 35–0 1 46105
Uldum Powder Keg Bunny 35–0 1 45159
Uldum Watcher - Summoned 00 - Harrison Ride 14–0 1 45507
Uldum Watcher - Summoned 01 14–0 1 46097
Uldum Watcher - Summoned 02 14–0 1 46110
Uldum Watcher - Summoned 03 14–0 1 46115
Uldum Watcher [PHASE Q01] 14–0 1 45316
Ultraxion (1) 35–0 1 56576
Ultraxion (2) 35–0 1 56577
Ultraxion (3) 35–0 1 56578
Umbral Ranger (IGC) 0–0 0 133546
Umi Thorson (1) 1216–0 1 22696
Umi Thorson (2) 1216–0 1 32119
Umi Thorson (3) 1216–0 1 37442
Un\'Goro Beam Origin E 35–0 1 38499
Un\'Goro Beam Origin N 35–0 1 38498
Un\'Goro Beam Origin W 35–0 1 38477
Un\'Goro Beam Target 35–0 1 38475
Un\'Goro Devilsaur Stud [UNUSED] 35–0 1 38347
Un\'Goro Pit Bunny 475–0 1 38354
Unbound Air Spirit (Black) 35–0 1 44274
Unbound Air Spirit (Green) 35–0 1 44278
Unbound Air Spirit (Ionar) 35–0 1 44273
Unbound Air Spirit (Light) 35–0 1 44275
Unbound Air Spirit (Rust) 35–0 1 44272
Unbound Air Spirit (Wind) 35–0 1 44271
Unbound Blazing Elemental (1) 16–2 1 54562
Unbound Devastator (1) 16–0 1 21619
Unbound Earth Rager (1) 16–0 1 49669