НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Горный пехотинец Блорен 35–0 1 94218
Горный пехотинец Болотины 35–0 1 51520
Горный пехотинец Брокк 57–0 1 1276
Горный пехотинец Булыжный Карьер 55–3 1 1091
Горный пехотинец Валгрум 55–1 1 41056
Горный пехотинец Вик 57–0 1 1282
Горный пехотинец Вуар 57–0 1 2508
Горный пехотинец Ганин 57–0 1 1277
Горный пехотинец Гарн 57–0 1 2506
Горный пехотинец Грозовая Вершина 55–3 1 1343
Горный пехотинец Грунд 35–0 1 94214
Горный пехотинец Грюгельм 57–0 1 2466
Горный пехотинец Грюгельм 57–3 1 41074
Горный пехотинец Гулкий Крик 1216–3 0 13797
Горный пехотинец Гуорта 57–0 1 1337
Горный пехотинец Далк 57–0 1 1338
Горный пехотинец Данстан 55–1 1 40991
Горный пехотинец Дейх 35–0 1 99542
Горный пехотинец Дендрик 35–0 1 94215
Горный пехотинец Доккин 57–0 1 2105
Горный пехотинец Дольф 55–0 1 12427
Горный пехотинец Дольф 2784–0 1 99939
Горный пехотинец Дормар 35–0 1 94221
Горный пехотинец Дрокен 57–0 1 1280
Горный пехотинец Дун Гарока 16–0 1 2344
Горный пехотинец Дун Морога 57–0 1 13076
Горный пехотинец Дун Морога 2271–0 1 41897
Горный пехотинец Дун Морога 57–0 1 51912
Горный пехотинец Дун Морога 35–0 1 96764
Горный пехотинец Дун Морога 2784–0 1 99815
Горный пехотинец Дун Морога 35–0 1 99864
Горный пехотинец Дун Морога 35–0 1 100033
Горный пехотинец Зарена 57–0 1 1281
Горный пехотинец Злобр 57–0 1 2518
Горный пехотинец Злострел 2141–0 1 70801
Горный пехотинец из клана Грозовой Вершины 1216–0 1 12047
Горный пехотинец из клана Грозовой Вершины 1216–0 1 48482
Горный пехотинец Калмира 57–0 1 1283
Горный пехотинец Камдар 57–0 1 2516
Горный пехотинец Камнемол 1934–0 1 42852
Горный пехотинец Караноса 122–0 1 41181
Горный пехотинец Караноса 55–0 1 41237
Горный пехотинец Караноса 35–0 1 100052
Горный пехотинец Караноса 2784–0 1 100176
Горный пехотинец Килиан 1892–3 1 26885
Горный пехотинец Креммень 57–0 1 1279
Горный пехотинец Кремневик 55–3 1 1089
Горный пехотинец Кэдрелл 55–3 1 1340
Горный пехотинец Лангарр 57–0 1 2517
Горный пехотинец Лок Модана 35–0 1 51518
Горный пехотинец Льюин 55–1 1 40994
Горный пехотинец Люкст 57–0 1 1331
Горный пехотинец Модакс 57–0 1 2514
Горный пехотинец Морлик 57–0 1 2526
Горный пехотинец Морран 57–0 1 1332
Горный пехотинец Наар 57–0 1 1329
Горный пехотинец Озмок 57–0 1 2510
Горный пехотинец Орфус Отряд Морганы 35–3 1 45899
Горный пехотинец Рарен 57–0 1 2469
Горный пехотинец Рарен 57–3 1 41075
Горный пехотинец Рокхар 55–3 1 1342
Горный пехотинец Рохан 57–0 1 2512
Горный пехотинец Скалл 57–0 1 2509
Горный пехотинец Стальгорна 57–1 1 727
Горный пехотинец Стальгорна 2784–0 1 99854
Горный пехотинец Стальгорна 35–0 1 100315
Горный пехотинец Стенн 57–0 1 1278
Горный пехотинец Стенолом 55–3 1 1090
Горный пехотинец Страхх 57–0 1 2527
Горный пехотинец Талос 55–3 1 1965
Горный пехотинец Тар 57–0 1 2468
Горный пехотинец Тирав 57–0 1 1330
Горный пехотинец Тулган 35–0 1 94216
Горный пехотинец Удар Молота 57–0 1 1334
Горный пехотинец Улиг 35–0 1 94220
Горный пехотинец Утан 57–0 1 2507
Горный пехотинец Фазгард 57–0 1 2515
Горный пехотинец Фалгорн 35–0 1 94219
Горный пехотинец Фалдрен 35–0 1 94217
Горный пехотинец Хаггил 57–0 1 2528