НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Горный пехотинец Хаггис 57–0 1 2524
Горный пехотинец Холодной долины 57–0 1 853
Горный пехотинец Цварн 57–0 1 1336
Горный пехотинец Черного Железа 2141–0 1 70133
Горный пехотинец Черного Железа 2141–0 1 70800
Горный пехотинец Щебеночка 55–3 1 3836
Горный пехотинец Ютта 57–0 1 1335
Горный пехотинец Яна 57–0 1 2513
Горный пехотинец Янтарлена 122–0 1 41611
Горный пехотинец Янтарлена 2780–0 1 109986
Горный пехотинец Янтарлена 2784–0 1 110012
Горный пехотинец Ячменовар 57–3 1 1959
Горный пехотинец-ветеран 32–0 1 13426
Горный пехотинец-экспедитор 57–0 1 14390
Горный рубака 85–0 1 36936
Горный рунорог 2575–0 1 108538
Горный серебряный шалфей 35–0 1 47893
Горный скарабей 16–0 1 10177
Горный скорпид 413–0 1 9701
Горный скунс 31–0 1 31890
Горный скунс 188–65535 1 61677
Горный страж 14–0 1 29013
Горный тяжеловоз 35–0 1 38765
Горный хищник 1711–0 1 58432
Горный хищник 1711–0 1 59534
Горный хищник 1711–0 1 60875
Горный хищник 2106–0 1 96268
Горный хищник 35–0 1 96628
Горный хищник 35–0 1 105082
Горный хищник 35–0 1 118673
Горный хищник 190–0 1 118674
Горный хищник 190–0 1 120225
Горный эттин 16–0 1 95937
Горный эттин 16–0 1 102886
Горный эттин 14–0 1 107850
Горный як 31–0 1 58415
Горный як 35–0 1 59699
Горный як 35–0 1 59854
Горный як 35–0 1 60024
Горный як 35–0 1 60177
Горный як 35–0 1 60315
Горный як 35–0 1 62105
Горный ястреб 14–0 1 59384
Горняк 35–0 1 35257
Горняк Закоптелой шахты 2680–0 1 73698
Горняк Закоптелой шахты 35–0 1 77009
Горо\'дан Компания Черноплавса 16–0 2 72964
Горо\'ттар Защитник ночных шаманов 35–0 1 86070
Гороборос 16–0 0 111180
Городской глашатай 12–0 1 468
Городской глашатай 12–0 1 107873
Городской глашатай 14–0 1 108107
Городской кот 35–0 1 76540
Городской страж Луносвета 1603–65535 1 16222
Городской страж Луносвета 35–0 1 37800
Городской страж Луносвета 1603–0 1 51796
Горожанин Вилкс 88–0 1 2449
Горожанин Вилкс 16–0 1 47791
Горожанин из клана Черного Железа 35–0 1 38877
Горожанин Каэр Дарроу 574–0 1 11277
Горожанин Лордерона 32–0 0 3617
Горожанин Лордерона (Джесс) 7–0 1 23193
Горожанин Луносвета 1637–0 1 18799
Горожанин Луносвета 2714–0 1 100682
Горожанин Луносвета 2714–0 1 100684
Горожанин на набережной 2847–0 1 111764
Горожанин Нового Авалона 2089–0 1 28559
Горожанин Нового Авалона 2089–0 1 28560
Горожанин Нового Авалона 2089–0 1 28941
Горожанин Нового Авалона 2089–0 1 28942
Горожанин Нового Авалона Proxy 35–0 1 28986
Горожанин Оргриммара 35–0 1 38067
Горожанин Оргриммара 85–0 1 39343
Горожанин Оргриммара 85–0 1 39632
Горожанин Оргриммара 85–0 1 46491
Горожанин Стальгорна 35–0 1 38901
Горожанин Стратхольма 190–0 1 28167
Горожанин Стратхольма 190–0 1 28340
Горожанин Тихоземья 2095–0 1 28576
Горожанин Тихоземья 2095–0 1 28577