НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
[DND]Wyrmrest Temple Beam Target 15–0 1 30078
[DNT] Air Totem 2803–0 1 118037
[DNT] Archery Target 35–0 1 117879
[DNT] Banner 35–0 1 118552
[DNT] Banner 35–0 1 118553
[DNT] Cage 35–0 1 119658
[DNT] Cannon 35–0 1 119247
[DNT] Cannonball Stack 35–0 1 119492
[DNT] Cauldron 35–0 1 118557
[DNT] Cauldron 35–0 1 119488
[DNT] Corpse Pile 35–0 1 120385
[DNT] Crate 35–0 1 119240
[DNT] Crate stack 01 35–0 1 119238
[DNT] Crate stack 02 35–0 1 119239
[DNT] Death Gate 35–0 1 120396
[DNT] Desk 35–0 1 119596
[DNT] Draenei Cart 35–0 1 120702
[DNT] Earth Totem 35–0 1 118036
[DNT] Elemental Portal 35–0 1 118038
[DNT] Ethereal Holoplatform 35–65535 1 126417
[DNT] Ethereal Portal 35–65535 1 126416
[DNT] Ethereal Voidforge 35–65535 1 126418
[DNT] Fake Mist Incarnation 14–0 1 65605
[DNT] Fallen Cart 35–0 1 120701
[DNT] Fire Totem 2803–0 1 118034
[DNT] Fireflies 14–0 1 65608
[DNT] Floating Books 35–0 1 119626
[DNT] Floating Candle Cluster 35–0 1 118556
[DNT] Gold Pile 35–0 1 119242
[DNT] Goldshire Target Bunny 35–0 1 46985
[DNT] Hunter Trap 35–0 1 119655
[DNT] Infernal Pieces 1 35–0 1 120445
[DNT] Infernal Pieces 2 35–0 1 120446
[DNT] Keg Side 35–0 1 119587
[DNT] Keg Up 35–0 1 119586
[DNT] Lantern 35–0 1 118554
[DNT] Lantern 35–0 1 118555
[DNT] Large Tent 35–0 1 117710
[DNT] Lockpick Table 35–0 1 119237
[DNT] Mage Table 35–0 1 119643
[DNT] Mission Table 35–0 1 119236
[DNT] Poison Table 35–0 1 119235
[DNT] Scroll on Side 35–0 1 119599
[DNT] Small Tent 35–0 1 117711
[DNT] Speared Klaxxi 35–0 1 65521
[DNT] Speared Klaxxi 35–0 1 65524
[DNT] Target Dummy 35–0 1 119632
[DNT] Test Dragonhawk 35–0 1 35983
[DNT] Torch Tossing Target Bunny 35–0 1 25535
[DNT] Torch Tossing Target Bunny Controller 35–0 1 25536
[DNT] Training Dummy 35–0 1 117881
[DNT] Upright Scroll 35–0 1 119598
[DNT] Wanted Posters 35–0 1 119241
[DNT] Water Lily 35–0 1 118931
[DNT] Water Totem 35–0 1 118035
[DNT] Zepp 35–0 1 119245
[DNT]TEST Мотылек-питомец 35–0 1 23936
[NOT USED] Губитель Смертельного Когтя 35–0 1 12466
[NOT USED] Дракончик Смертельного Когтя 35–0 1 12417
[NOT USED] Колебатель земли Смертельного Когтя 35–0 1 12469
[NOT USED] Огнеязыкий Смертельного Когтя 35–0 1 12470
[NOT USED] Предводитель Крыльев Тьмы 35–0 1 12462
[NOT USED] Убийца Крыльев Тьмы 35–0 1 12421
[OLD]Moru Forelingeater <PH Visual> 35–0 1 72902
[old]Poisonous Bunny 35–0 1 72756
[PH] [UNUSED] Лорд-инквизитор Опалеззикс Совет Бездны 35–0 1 15223
[PH] Ahune Loot Loc Bunny 35–0 1 25746
[PH] Ahune Summon Loc Bunny 35–0 1 25745
[PH] Alliance Herald (1) 35–0 1 22600
[PH] Alliance Tower Lieutenant (1) 35–0 1 22601
[PH] Ancient Bone Drake 35–0 1 92926
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Alliance 35–0 1 34887
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Alliance Fireworks NOT USED 35–0 1 35066
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Blood Elf 35–0 1 34904
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Draenei 35–0 1 34908
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Dwarf 35–0 1 34906
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Gnome 35–0 1 34910
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Horde 35–0 1 34883
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Human 35–0 1 34900
[ph] Argent Raid Spectator - FX - Night Elf 35–0 1 34909