НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Коготь из клана Громоборцев 35–0 1 74559
Коготь из клана Громоборцев 35–0 1 76288
Коготь из клана Громоборцев 35–0 1 78200
Коготь маны 103–0 1 10663
Коготь Прилива 14–0 1 110824
Коготь пылающей ярости 16–0 4 72828
Коготь Рока 90–0 1 19738
Коготь Скверны 35–0 1 107160
Коготь Смерти 14–0 1 17661
Коготь Смерти Аватара Искара 16–0 1 95053
Коготь Солнца 16–0 0 86137
Коготь Ужаса 14–0 2 26838
Коготь ужаса Небесного Пути 16–0 1 83980
Коготь ужаса Небесного Пути 16–0 1 84303
Коготь Хар\'коа 2069–0 1 28402
Когриллс Надежное Копыто Товары для выживания 2028–4224 1 108560
Когтедроб из клана Черной Пучины 35–0 1 101977
Когтезуб Вожак стаи 1711–0 0 76845
Когтекрыл 14–0 1 24518
Когтекрыл-ветеран 16–0 0 79303
Когтелап-ловец 35–0 1 104219
Когтелом Верховный шаман Кровавой Гривы 16–0 0 84836
Когтервач 35–0 1 75898
Когтерез Кровавой Гривы 16–0 0 80455
Когтещупальце 14–0 1 15725
Когтещупальце 35–0 1 51428
Когти Аргуса 14–0 1 76216
Когти Инквизиции 35–0 1 101271
Когти Урсока 35–0 1 101392
Когти Урсока 35–0 1 105331
Когти Урсока 35–0 1 105357
Когти Урсока - альт. вид 1 - базовый - ворген 0–0 0 113412
Когти Урсока - альт. вид 1 - базовый - ночной эльф 0–0 0 110113
Когти Урсока - альт. вид 1 - базовый - таурен 0–0 0 113410
Когти Урсока - альт. вид 1 - базовый - тролль 0–0 0 113411
Когти Урсока - альт. вид 2 - изначальный 0–0 0 110112
Когти Урсока - альт. вид 3 - кошмарный 0–0 0 110115
Когти Урсока - альт. вид 4 - призрачный 0–0 0 110116
Когти Урсока - альт. вид 5 - камень 35–0 1 110124
Когтистая ночная сова 14–0 1 77442
Когтистый грязетоп 16–0 1 92910
Когтистый перепелятник 73–0 1 2971
Когтистый Ужас 16–0 0 79002
Когтишка 2028–0 1 88638
Кода Стальной Коготь Верховный друид-медведь 2807–0 1 91042
Кода Стальной Коготь Верховный друид-медведь 2807–3 1 91223
Кода Стальной Коготь Верховный друид-медведь 2807–0 1 91224
Кода Стальной Коготь Верховный друид-медведь 35–0 1 91550
Кода Стальной Коготь Верховный друид-медведь 35–0 1 91567
Кода Стальной Коготь Верховный друид-медведь 2807–3 1 93054
Кода Стальной Коготь Верховный друид-медведь 2808–0 1 96750
Кодиан Дочь Урсока 35–1 1 27275
Кодир Живущий-в-Гроте 35–0 1 50928
Кодо 35–0 1 106
Кодо 35–0 1 39365
Кодо 35–0 1 98591
Кодо боевого отряда 83–0 1 5523
Кодо Гроль\'дома 35–3 1 34547
Кодо Громового Утеса 14–0 1 33300
Кодо Громового Утеса 14–0 1 33322
Кодо из каравана в Мор\'шан 106–0 1 52212
Кодо из каравана Гизлтона 35–0 1 11564
Кодо из каравана Зловещего Тотема 190–0 1 37185
Кодо из каравана Степей 1801–0 1 71040
Кодо из каравана Степей 35–0 1 71122
Кодо из каравана таунка 1922–0 1 26488
Кодо из каравана Таунка\'ле 1978–0 1 26160
Кодо служителя солнца 35–0 1 36883
Кодо служителя солнца Атомо 104–0 1 44745
Кодо Тавгрена 35–0 1 18492
Кодо Хмельного фестиваля 35–0 1 30507
Кодо-матриарх 15–0 1 2974
Кодьяк 35–0 1 4487
Кожаные доспехи 35–4225 1 26306
Кожаные доспехи 35–0 1 63804
Кожевник 2621–0 1 115363
Кожевник деревни Погребальных Костров 123–4225 0 3532
Кожевник Лунной Ярости 16–0 1 3533
Кожевник Пан Товары для кожевничества и снятия шкур 1732–128 1 64094
Кожевничество 1744–81 1 33612