НПЦ

Записей в базе: 103567

Имя Титул Уровень Фракция ID
Кожеспинный хрустогрыз 35–0 1 14630
Козел 190–0 1 46393
Козел высоких утесов 188–65535 1 91229
Козел высоких утесов 31–0 1 91824
Козел Крутогорья 35–0 1 93859
Козел плоскогорья 35–0 1 65122
Козел с прибрежных скал 35–0 1 94711
Коззак Мучитель 14–0 0 99485
Козиш 29–0 1 5610
Козиш 29–0 1 72487
Козленок Полугорья 35–65535 0 71140
Козрум 2780–0 1 93734
Козрум 90–0 1 117061
Койот 38–0 1 834
Койра Длинное Ружье Официантка 2027–641 1 32426
Койра Длинное Ружье Официантка 2027–640 1 96795
Койра Длинное Ружье Официантка 35–0 1 99334
Койтер 35–0 1 12034
Кок \"Покорителя Горизонтов\" 32–0 1 8388
Кок Последний Ветер Шайка Кровавого Паруса 35–1 1 122258
Кок Туфус Пираты Южных морей 230–0 1 34804
Кокон 14–0 1 16486
Кокон 14–0 1 28619
Кокон 14–0 1 38028
Кокон 35–0 1 74832
Кокон 35–0 1 74834
Кокон 35–0 1 101408
Кокон 14–0 1 110578
Кокон 14–0 1 112020
Кокон из смертоносной паутины 14–0 1 77438
Кокон из смертоносной паутины 35–0 1 77938
Кокон из улья Зора 14–0 1 12276
Кокон Икси 35–0 1 76544
Кокон пеплопряда 2156–0 1 52751
Кокон пеплопряда 2156–0 1 52783
Кокон пеплопряда 2156–0 1 52784
Кокон пеплопряда 2156–0 1 52989
Кокон пеплопряда 2156–0 1 52991
Кокон пеплопряда 2156–0 1 52992
Кокон терзающей вдовы 14–0 1 24210
Кокон Тьмы 14–0 1 116049
Кокон улья Гориши 310–0 1 9496
Кокон Хаззали 14–0 1 39081
Кокорек 35–3 1 18448
Кокос 35–0 1 51865
Коктейль 190–0 1 82567
Кол 16–0 1 88727
Кол от зверей 35–1024 1 60738
Кол\'ин 876–0 1 88553
Кол\'рат Спутник Зуривы 14–0 1 119175
Кол\'роз Вечнопылающий 16–0 1 110909
Кола Водяная Грива Хозяйка таверны 2785–65535 1 108557
Колара Дин 35–3 1 16002
Коларк Наемник 104–3 1 14182
Колби Якоб Старший воздухоплаватель 35–0 1 83920
Колвин Норрингтон 35–3 1 28771
Колдер Грей 1074–7 1 37908
Колдер Грей 68–0 1 47512
Колдер Грей 35–0 1 52266
Колдер Грей 35–0 1 78502
Колдер Грей 35–0 1 85871
Колдовская тень 16–0 1 16526
Колдовство - посох - альт. вид 1 0–0 0 110146
Колдовство - посох - альт. вид 2 0–0 0 110147
Колдовство - посох - альт. вид 3 0–0 0 110148
Колдовство - посох - альт. вид 4 0–0 0 110149
Колдовство - посох - альт. вид 5 0–0 0 110150
Колдовство - посох - альт. вид 6 0–0 0 110151
Колдун Азжол-анака 2016–0 1 55661
Колдун Алого ордена 67–0 1 4294
Колдун Ашкромб 11–1 1 3850
Колдун Волноловов 1985–0 1 26257
Колдун из клана Верховного Молота 2734–0 1 87223
Колдун из клана Призрачной Луны 35–0 1 17396
Колдун из клана Черной горы 40–0 1 7026
Колдун Кирин-Тора 35–0 1 108166
Колдун племени Зловещего Тотема 1–0 1 11913
Колдун с \"Усмирителя небес\" 84–0 1 37026
Колдун с \"Усмирителя небес\" 84–0 1 37116
Колдун с голым черепом Культ Проклятых 21–0 1 45691